Passing Grade UI (Universitas Indonesia) 2023/2024 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan) – Hai calon sarjana, saat kalian lulus sekolah ada yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Setiap siswa pastinya sudah memiliki kampus impian yang anda inginkan. Tiap kampus pastinya mempunyai kriteria agar masuk kampus tersebut. Untuk mengetahui kriteria bobot nilai agar masuk kampus tersebut. Disini akan membahas mengenai Passing Grade Universitas Indonesia. Untuk itu simak penjelasan secara lengkap di bawah ini.
Sejarah UI (Universitas Indonesia)
Universitas Indonesia atau yang biasa disebut UI merupakan kampus yang modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. Saat ini UI selalu menajadi universitas riset akademik terkemuka di dunia. UI memperdalam komitemennya dalam meningkatkan pengembangan setiap akademik dan aktifitasnya guna mendapatkan hasil yang lebih baik dari perguruan tinggi lainnya.
Universitas Indonesia ini awal mulanya pada tahun 1849 dan UI dapat dikatakan sebagai representasi institusi pendidikan dengan sejarah paling tua di Asia. Sehingga mampu menghasilkan lebih dari 400.000 alumni, UI telah menciptakan institusi pendidikan dengan kualitas yang tinggi dengan menjaga standar Internasional.
UI memiliki 13 Fakultas, Program Pasca Sarjana dan Program Vokasi. Ketigabelas fakultas tersebut adalah Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Ilmu Keperawatan, Farmasi, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknik, Psikologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hukum, Ekonomi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Komputer. Program Studi yang terdapat di UI sekitar 291 program studi, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 47.166 orang dan 309 orang mahasiswa asing yang mengikuti program bergelar maupun non-gelar.
Alamat UI (Universitas Indonesia)
- Alamat : JL. Margonda Raya, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat, 16424.
- Website : www.ui.ac.id
- Phone : +62 21 786 7222
- Contact Center : 1500 002
- Whatsapp : 08 15 15000 002
- Fax : +62 21 78849060
- Email : [email protected]
- Twitter : @univ_indonesia
- Instagram : @univ_indonesia
- Facebook : ui.id/facebook
Fakultas UI (Universitas Indonesia)
1. Fakultas Kedokteran
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor | Program Spesialis | Program Profesi |
Kedokteran | Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | Ilmu Kedokteran | Ilmu Bedah | Profesi Dokter |
Ilmu Gizi | Ilmu Biomedik (Kedokteran dasar) | Ilmu Penyakit Dalam | Profesi Dokter – Kelas Khusus Internasional | |
Kedokteran Kerja | Ilmu Gizi | Ilmu Kesehatan Anak | ||
Pendidikan Kedokteran | Obstetri & Ginekologi | |||
Kedokteran Klinis | Ilmu Penyakit Syaraf | |||
Ilmu Kedokteran Jiwa | ||||
Ilmu Penyakit Mata | ||||
Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin | ||||
Ilmu Penyakit THT | ||||
Ilmu Penyakit Jantung | ||||
Ilmu Penyakit Paru-Paru | ||||
Radiologi | ||||
Anestesiologi | ||||
Ilmu Kedokteran Forensik | ||||
Patologi Anatomik | ||||
Patologi Klinik | ||||
Ilmu Bedah Orthopaedi | ||||
Ilmu Bedah Urologi | ||||
Ilmu Bedah Saraf | ||||
Ilmu Rehabilitasi Medik | ||||
Ilmu Bedah Plastik | ||||
Ilmu Kedokteran Olahraga | ||||
Mikrobiologi Klinik | ||||
Farmakologi Klinik | ||||
Kedokteran Okupasi |
2. Fakultas Ekonomi & Bisnis
ProgramSarjana | Program Magister | Program Doktor | Program Profesi |
Ilmu Ekonomi | Ilmu Ekonomi | Ilmu Ekonomi | Akuntansi |
Manajemen | Ilmu Manajemen | Ilmu Manajemen | |
Akuntansi | Magister Akuntansi | Ilmu Akuntansi | |
Ekonomi Islam | Perencanaan & Kebijakan Publik | ||
Bisnis Islam | Ilmu Akuntansi | ||
Magister Manajemen |
3. Fakultas Hukum
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor |
Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum |
Kenotariatan |
4. Fakultas Teknik
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor |
Teknik Sipil | Arsitektur | Teknik Sipil |
Teknik Lingkungan | Teknik Elektro | Teknik Mesin |
Teknik Mesin | Teknik Industri | Teknik Elektro |
Teknik Elektro | Teknik Kimia | Teknik Kimia |
Teknik Metalurgi dan Material | Teknik Mesin | Teknik Metalurgi dan Material |
Arsitektur | Teknik Metalurgi | Arsitektur |
Teknik Kimia | Teknik Sipil | |
Teknik Industri | ||
Teknik Perkapalan | ||
Teknik Komputer | ||
Arsitektur Interior | ||
Teknologi Bioproses |
5. Fakultas Farmasi
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor | Program Profesi |
Farmasi | Ilmu Kefarmasian | Ilmu Kefarmasian | Pendidikan Profesi Apoteker |
Herbal |
6. Fakultas Psikologi
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor |
Psikologi | Ilmu Psikologi | Psikologi |
Psikologi Terapan | ||
Psikologi Profesi |
7. Fakultas Ilmu Komputer
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor |
Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | Ilmu Komputer |
Sistem Informasi | Teknologi Informasi |
8. Fakultas Kedokteran Gigi
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor | Program Profesi | Program Spesialis |
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | Ilmu Kedokteran Gigi | Profesi Dokter Gigi | Ilmu Bedah Mulut |
Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | Ilmu Penyakit Mulut | |||
Periodontologi | ||||
Ilmu Konservasi Gigi | ||||
Ilmu Kesehatan Gigi Anak | ||||
Ortodonsia | ||||
Prostodonsia |
9. Fakultas Ilmu Administrasi
- Program Studi Ilmu Administrasi Negara
- Program Studi Ilmu Administrasi Niaga
- Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal
10. Fakultas Ilmu Keperawatan
Program Sarjana | Program Profesi |
Keperawatan | Profesi Keperawatan |
11. Fakultas Kesehatan Masyarakat
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor |
Kesehatan Masyarakat | Administrasi Rumah Sakit | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Studi Gizi | Epidemiologi | Epidemiologi |
Kesehatan Lingkungan | Ilmu Kesehatan Masyarakat | |
Keselamatan & Kesehatan Kerja | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
12. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | Arkeologi | Arkeologi |
Sastra Belanda | Ilmu Filsafat | Ilmu Filsafat |
Arkeologi | Ilmu Perpustakaan | Ilmu Sejarah |
Ilmu Filsafat | Ilmu Sejarah | Ilmu Susastra |
Ilmu Perpustakaan | Ilmu Susastra | Ilmu Linguistik |
Ilmu Sejarah | Linguistik | |
Sastra Arab | Asia Tenggara | |
Sastra Cina | ||
Sastra Daerah/Jawa | ||
Sastra Indonesia | ||
Sastra Inggris | ||
Sastra Jepang | ||
Sastra Jerman | ||
Sastra Perancis | ||
Sastra Slavia |
13. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor |
Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Politik | Ilmu Politik |
Sosiologi | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi |
Antropologi Sosial | Sosiologi | Sosiologi |
Ilmu Hubungan Internasional | Kriminologi | Kriminologi |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Ilmu Kesejahteraan Sosial |
Kriminologi | Antropologi | Antropologi |
Ilmu Administrasi (Negara, Fiskal, Niaga) | Ilmu Hubungan Internasional | |
Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional |
14. Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
Program Sarjana | Program Magister | Program Doktor |
Matematika | Ilmu Bahan-bahan/Material | Ilmu Bahan-bahan/Material |
Fisika | Ilmu Fisika | Ilmu Kimia |
Kimia | Ilmu Kimia | Biologi |
Biologi | Biologi | |
Geografi | Ilmu Geografi | |
Ilmu Kelautan | ||
Matematika |
Daftar Program Studi dan Akreditasi UI (Universitas Indonesia)
Universitas Indonesia sudah terakreditasi “A” berdasrkan No. SK 5239/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 . Akreditasi adalah suatu nilai yang diberikan lembaga yang berwenang penilaian seperti BAN PT kepada perguruan tinggi. Berikut daftar prodi dan akreditasinya di Universitas Indonesia :
Akreditasi Program Studi D-III UI | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | D-III | Fisioterapi | B |
2 | D-III | Okupasi Terapi | B |
3 | D-III | Perumahsakitan | A |
4 | D-III | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | A |
5 | D-III | Administrasi Keuangan dan Perbankan | A |
6 | D-III | Administrasi Perkantoran | A |
D-III | Administrasi Perpajakan | A | |
8 | D-III | Akuntansi | A |
9 | D-III | Hubungan Masyarakat | A |
10 | D-III | Manajemen Informasi dan Dokumen | A |
11 | D-III | Pariwisata | A |
Akreditasi Program Profesi UI |
|||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | Profesi | Dokter | A |
2 | Profesi | Dokter Gigi | A |
3 | Profesi | Ners | A |
4 | Profesi | Profesi Akuntan | A |
5 | Profesi | Profesi Arsitek | Baik |
Akreditasi Program Studi S-1 UI | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | S-1 | Kedokteran | A |
2 | S-1 | Kedokteran Gigi | A |
3 | S-1 | Keperawatan | A |
4 | S-1 | Kesehatan Masyarakat | A |
5 | S-1 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | B |
6 | S-1 | Akuntansi | A |
7 | S-1 | Antropologi Sosial | A |
8 | S-1 | Arkeologi | A |
9 | S-1 | Arsitektur | A |
10 | S-1 | Arsitektur Interior | A |
11 | S-1 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | A |
12 | S-1 | Biologi | A |
13 | S-1 | Bisnis Islam | B |
14 | S-1 | Ekonomi Islam | A |
15 | S-1 | Fisika | A |
16 | S-1 | Geofisika | B |
17 | S-1 | Geografi | A |
18 | S-1 | Geologi | B |
19 | S-1 | Gizi | A |
20 | S-1 | Ilmu Administrasi Fiskal | A |
21 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
22 | S-1 | Ilmu Administrasi Niaga | A |
23 | S-1 | Ilmu Aktuaria | B |
24 | S-1 | Ilmu Ekonomi | A |
25 | S-1 | Ilmu Filsafat | A |
26 | S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
27 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
28 | S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
29 | S-1 | Ilmu Komputer | A |
30 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
31 | S-1 | Ilmu Perpustakaan | A |
32 | S-1 | Ilmu Politik | A |
33 | S-1 | Ilmu Sejarah | A |
34 | S-1 | Kesehatan Lingkungan | B |
35 | S-1 | Kimia | Unggul |
36 | S-1 | Kriminologi | A |
37 | S-1 | Manajemen | A |
38 | S-1 | Matematika | A |
39 | S-1 | Psikologi | A |
40 | S-1 | Sastra Arab | A |
41 | S-1 | Sastra Belanda | A |
42 | S-1 | Sastra Cina | A |
43 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
44 | S-1 | Sastra Inggris | A |
45 | S-1 | Sastra Jawa | A |
46 | S-1 | Sastra Jepang | A |
47 | S-1 | Sastra Jerman | A |
48 | S-1 | Sastra Perancis | A |
49 | S-1 | Sastra Rusia | A |
50 | S-1 | Sistem Informasi | A |
51 | S-1 | Sosiologi | A |
52 | S-1 | Statistika | B |
53 | S-1 | Teknik Biomedik | Baik |
54 | S-1 | Teknik Elektro | A |
55 | S-1 | Teknik Industri | A |
56 | S-1 | Teknik Kimia | A |
57 | S-1 | Teknik Komputer | Unggul |
58 | S-1 | Teknik Lingkungan | Unggul |
59 | S-1 | Teknik Lingkungan | A |
60 | S-1 | Teknik Mesin | A |
61 | S-1 | Teknik Metalurgi dan Material | Unggul |
62 | S-1 | Teknik Perkapalan | A |
63 | S-1 | Teknik Sipil | Unggul |
64 | S-1 | Teknologi Bioproses | A |
Akreditasi Program Studi S-2 UI | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | S-2 | Epidemiologi | A |
2 | S-2 | Herbal | A |
3 | S-2 | Ilmu Biomedik | A |
4 | S-2 | Ilmu Gizi | A |
5 | S-2 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | A |
6 | S-2 | Ilmu Keperawatan | A |
7 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
8 | S-2 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | A |
9 | S-2 | Kedokteran Kerja | A |
10 | S-2 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | A |
11 | S-2 | Arkeologi | A |
12 | S-2 | Arsitektur | A |
13 | S-2 | Asia Tenggara Magister | B |
14 | S-2 | Biologi | A |
15 | S-2 | Farmasi | A |
16 | S-2 | Geografi | A |
17 | S-2 | Ilmu Administrasi | A |
18 | S-2 | Ilmu Akuntansi | A |
19 | S-2 | Ilmu Antropologi | A |
20 | S-2 | Ilmu Ekonomi | A |
21 | S-2 | Ilmu Filsafat | A |
22 | S-2 | Ilmu Fisika | A |
23 | S-2 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
24 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
25 | S-2 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | B |
26 | S-2 | Ilmu Kelautan | B |
27 | S-2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Unggul |
28 | S-2 | Ilmu Kimia | A |
29 | S-2 | Ilmu Komputer | A |
30 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
31 | S-2 | Ilmu Lingkungan | A |
32 | S-2 | Ilmu Linguistik | A |
33 | S-2 | Ilmu Manajemen | A |
34 | S-2 | Ilmu Material | A |
35 | S-2 | Ilmu Perpustakaan | A |
36 | S-2 | Ilmu Politik | A |
37 | S-2 | Ilmu Sejarah | Baik |
38 | S-2 | Ilmu Susastra | A |
39 | S-2 | Kajian Gender | Baik |
40 | S-2 | Kajian Ilmu Kepolisian | A |
41 | S-2 | Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | A |
42 | S-2 | Kajian Ketahanan Nasional | A |
43 | S-2 | Kajian Pengembangan Perkotaan | A |
44 | S-2 | Kajian Terorisme | Baik |
45 | S-2 | Kajian Wilayah Amerika | A |
46 | S-2 | Kajian Wilayah Eropa | Baik |
47 | S-2 | Kajian Wilayah Jepang | A |
48 | S-2 | Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | A |
49 | S-2 | Kenotariatan | A |
50 | S-2 | Kriminologi | B |
51 | S-2 | Magister Akuntansi | A |
52 | S-2 | Magister Manajemen | A |
53 | S-2 | Matematika | B |
54 | S-2 | Pendidikan Kedokteran | A |
55 | S-2 | Perencanaan dan Kebijakan Publik | A |
56 | S-2 | Psikologi | A |
57 | S-2 | Psikologi Profesi | A |
58 | S-2 | Psikologi Terapan | B |
59 | S-2 | Sosiologi | A |
60 | S-2 | Teknik Elektro | A |
61 | S-2 | Teknik Industri | A |
62 | S-2 | Teknik Kimia | A |
63 | S-2 | Teknik Mesin | A |
64 | S-2 | Teknik Metalurgi dan Material | A |
65 | S-2 | Teknik Sipil | A |
66 | S-2 | Teknik Sistem Energi | Baik |
67 | S-2 | Teknologi Biomedis | B |
68 | S-2 | Teknologi Informasi | A |
Akreditasi Program Studi S-3 UI | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | S-3 | Ilmu Kedokteran | A |
2 | S-3 | Ilmu Kedokteran Gigi | A |
3 | S-3 | Ilmu Keperawatan | A |
4 | S-3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
5 | S-3 | Arkeologi | A |
6 | S-3 | Arsitektur | A |
7 | S-3 | Biologi | B |
8 | S-3 | Epidemiologi | A |
9 | S-3 | Fisika | Baik |
10 | S-3 | Ilmu Administrasi | A |
11 | S-3 | Ilmu Akuntansi | A |
12 | S-3 | Ilmu Antropologi | Baik |
13 | S-3 | Ilmu Bahan-bahan | A |
14 | S-3 | Ilmu Biomedik | A |
15 | S-3 | Ilmu Ekonomi | A |
16 | S-3 | Ilmu Farmasi | B |
17 | S-3 | Ilmu Filsafat | B |
18 | S-3 | Ilmu Gizi | A |
19 | S-3 | Ilmu Hukum | A |
20 | S-3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
21 | S-3 | Ilmu Kimia | A |
22 | S-3 | Ilmu Komputer | A |
23 | S-3 | Ilmu Komunikasi | A |
24 | S-3 | Ilmu Lingkungan | A |
25 | S-3 | Ilmu Linguistik | A |
26 | S-3 | Ilmu Manajemen | A |
27 | S-3 | Ilmu Politik | A |
28 | S-3 | Ilmu Psikologi | A |
29 | S-3 | Ilmu Sejarah | A |
30 | S-3 | Ilmu Sosiologi | A |
31 | S-3 | Ilmu Susastra | A |
32 | S-3 | Ilmu Teknik Mesin | A |
33 | S-3 | Kriminologi | A |
34 | S-3 | Teknik Elektro | A |
35 | S-3 | Teknik Industri | B |
36 | S-3 | Teknik Kimia | A |
37 | S-3 | Teknik Metalurgi dan Material | A |
38 | S-3 | Teknik Sipil | A |
Passing Grade UI (Universitas Indonesia)
Passing grade merupakan suatu persentase nilai yang dipakai sebagai acuan guna meluluskan seseorang dalam program studi di perguruan tinggi tertentu. Setiap tahunnya angka persentase passing grade di setiap kampus pasti akan selalu mengalami perubahan, jadi kamu tidak akan dapat membandingkan antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Berikut ini daftar passing grade UI :
Passing Grade SAINTEK UI | ||
No | Jurusan | Passing Grade |
1 | Fisika | 34.67% |
2 | Teknologi Bioproses | 32.03% |
3 | Biologi | 30.67% |
4 | Gizi | 30.17% |
5 | Teknik Elektro | 50.77% |
6 | Arsitektur | 45.67% |
7 | Kesehatan Masyarakat | 35.91% |
8 | Arsitektur Interior | 35.67% |
9 | Geografi | 32.56% |
10 | Pendidikan Dokter | 62.78% |
11 | Ilmu Komputer | 55.99% |
12 | Teknik Metalurgi dan Material | 42.38% |
13 | Pendidikan Dokter Gigi | 49.65% |
14 | Matematika | 40.50% |
15 | Teknik Mesin | 45.16% |
16 | Teknik Industri | 51.60% |
17 | Kimia | 36.83% |
18 | Teknik Perkapalan | 36.54% |
19 | Farmasi | 54.93% |
20 | Teknik Komputer | 45.26% |
21 | Teknik Kimia | 42.48% |
22 | Sistem Informasi | 42.38% |
23 | Teknik Lingkungan | 40.49% |
24 | Teknik Sipil | 44.09% |
Passing Grade SOSHUM UI | ||
No | Jurusan | Passing Grade |
1 | Sastra Arab | 30.80% |
2 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29.80% |
3 | Ilmu Hukum | 50.60% |
4 | Ilmu Politik | 40.20% |
5 | Ilmu Filsafat | 30.20% |
6 | Sastra Rusia | 29.50% |
7 | Arkeologi Indonesia | 28.90% |
8 | Ilmu Sejarah | 30.90% |
9 | Sastra Belanda | 28.20% |
10 | Psikologi | 48.80% |
11 | Sastra Indonesia | 31.00% |
12 | Ilmu Perpustakaan | 30.40% |
13 | Ilmu Administrasi Niaga | 43.80% |
14 | Sastra Jepang | 39.70% |
15 | Sastra Inggris | 39.40% |
16 | Sastra Perancis | 38.80% |
17 | Akuntansi | 56.40% |
18 | Ilmu Hubungan Internasional | 53.80% |
19 | Ilmu Komunikasi | 52.30% |
20 | Manajemen | 50.80% |
21 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 37.10% |
22 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36.30% |
23 | Ilmu Administrasi Fiskal | 43.10% |
24 | Ilmu Administrasi Negara | 42.70% |
25 | Ilmu Ekonomi | 49.70% |
26 | Sastra Jerman | 33.30% |
27 | Antropologi Sosial | 31.60% |
28 | Kriminologi | 35.80% |
29 | Sosiologi | 35.70% |
30 | Sastra Cina | 35.20% |
Demikianlah pembahasan mengenai √ Passing Grade UI 2021/2022 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan). Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kita semua dalam menemukan solusi yang terbaik. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Terima kasih.
Baca Juga Artikel Lainnya :
- Passing Grade IPB (Institut Pertanian Bogor)
- Passing Grade UGM (Universitas Gadjah Mada)
- Passing Grade ITB (Institut Teknologi Bandung)
- Passing Grade UNDIP (Universitas Diponegoro)
- Passing Grade UNS (Universitas Sebelas Maret)
- Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran)