Passing Grade UNS (Universitas Sebelas Maret) 2023/2024 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan) – Hai calon sarjana, saat kalian lulus sekolah ada yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Setiap siswa pastinya sudah memiliki kampus impian yang anda inginkan. Tiap kampus pastinya mempunyai kriteria agar masuk kampus tersebut. Untuk mengetahui kriteria bobot nilai agar masuk kampus tersebut. Disini akan membahas mengenai Passing Grade Universitas Sebelas Maret. Untuk itu simak penjelasan secara lengkap di bawah ini.
Sejarah UNS (Universitas Sebelas Maret)
Universitas Sebelas Maret atau yang biasa disebut dengan UNS yakni sebuah perguruan tinggi negeri yang bertempat di Kota Solo. UNS didirikan dan diresmikan pada tanggal 11 Maret 1976 yang mempunyai moto dalam bahasa Jawa “Mangesthi Luhur Ambangun Nagara” atau apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Bercita-cita Luhur Membangun Negara”.
Pada Tahun 1950-an, masyarakat Solo sangat sekali menginginkan berdirinya sebuah Universitas Negeri, hal tersebut diinginkan karena banyak kota-kota lain sudah mempunyai universitas sejak lama. Tetapi, gagasan tersebut belum dapat terwujud dan terpenuhi akibat adanya perang, kekeruhan politik, permasalahan ekonomi rakyat, dan juga penyatuan pemerintahan pada masa itu.
Setelah semua kekacauan telah selesai, tepatnya pada tahun 1953 keinginan untuk dapat mendirikan universitas kembali muncul. Tetapi, pendirian yang telah direncanakan dan diketuai oleh Wali Kota Solo saat itu ternyata masih gagal atau bahkan belum sempat dimulai. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sumber keuangan dan konflik politik yang menenggelamkan gagasan pendirian Universitas tersebut.
Pada tahun 1963 muncul Universitas Kota Praja disusul Universitas Saraswati pada 1966 yang mengajukan diri sebagai Universitas Negeri. Kemudian Universitas negeri dan swasta digabung menjadi satu dengan nama Universitas Gabungan Surakarta (UGS) yang berisi 8 kampus baik negeri maupun swasta. Hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan tinjauan kepada UGS untuk membuatnya menjadi Negeri yang dilakukan pada 11 Maret 1976 dengan nama Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
Alamat UNS (Universitas Sebelas Maret)
Alamat : JL. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Website : https://uns.ac.id/id
Phone : (+62)271-646994
Blog : http://civitas.uns.ac.id
Facebook : Universitas Sebelas Maret
Twitter : @11MaretUniv
Instagram : uns.official
Youtube : Universitas Sebelas Maret
Linkedin : Universitas Sebelas Maret
Fakultas UNS (Universitas Sebelas Maret)
1. Fakultas Ilmu Budaya
Program Diploma | Program Sarjana |
D-III Bahasa Inggris | Ilmu Sejarah |
D-III Bahasa Mandarin | Sastra Arab |
D-III Usaha Perjalanan Wisata | Sastra Daerah |
Sastra Indonesia | |
Sastra Inggris |
2. Fakultas Hukum
Program Diploma | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
D-IV Demografi dan Pencatatan Sipil | Ilmu HUkum | Ilmu Hukum |
Ilmu Hukum | ||
Kenotariatan |
3. Fakultas Ekonomi & Bisnis
Program Diploma | Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) | Program Profesi |
D-III Akuntansi | Akuntansi | Akuntansi | Ilmu Ekonomi | Profesi Akuntansi |
D-III Keuangan Perbankan | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Studi Pembangunan | ||
D-III Manajemen Bisnis | Manajemen | Manajemen | ||
D-III Manajemen Pemasaran | ||||
D-III Manajemen Perdagangan | ||||
D-III Perpajakan |
4. Fakultas Ilmu Sosial & Politik
Program Diploma | Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
D-III Komunikasi Terapan | Administrasi Negara | Ilmu Administrasi Publik | Ilmu Komunikasi |
D-III Manajemen Administrasi | Hubungan Internasional | Ilmu Komunikasi | |
D-III Perpustakaan | Ilmu Komunikasi | Sosiologi | |
Sosiologi |
5. Fakultas Kedokteran
Program Diploma | Program Sarjana | Program Profesi | Program Spesialis |
D-III Kebidanan | Kedokteran | Profesi Dokter | Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif |
D-III Hiperkes dan Keselamatan Kerja | Psikologi | Spesialis Ilmu Bedah | |
D-IV Bidan Pendidik | Spesialis Ilmu Kesehatan Anak | ||
D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | ||
Spesialis Ilmu Kesehatan THT, Bedah Kepala, dan Spesialis Ilmu Penyakit Dalam | |||
Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh | |||
Spesialis Obstetri dan Ginekologi | |||
Spesialis Orthopedi dan Traumatologi | |||
Spesialis Patologi Klinik | |||
Spesialis Psikiatri | |||
Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | |||
Spesialis Radiologi | |||
Spesialis Saraf |
6. Fakultas Pertanian
Program Diploma | Program Sarjana |
D-III Agribisnis | Agribisnis |
D-III Teknologi Hasil Pertanian | Agroteknlogi |
Ilmu Tanah | |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | |
Peternakan | |
Teknologi Pangan | |
Pengelolaan Hutan |
7. Fakultas Teknik
Program Diploma | Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) | Program Profesi |
D-III Teknik Kimia | Arsitektur | Arsitektur | Ilmu Teknik Mesin | Profesi Insiyur |
D-III Teknik Mesin | Perencanaan Wilayah dan Kota | Teknik Industri | Ilmu Teknik Sipil | |
D-III Teknik Sipil | Teknik Elektro | Teknik Kimia | ||
Teknik Industri | Teknik Mesin | |||
Teknik Kimia | Teknik Sipil | |||
Teknik Sipil |
8. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) | Program Profesi |
Bimbingan dan Konseling | Pendidikan Bahasa Indonesia | Ilmu Pendidikan | Profesi Guru |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | Pendidikan Bahasa Inggris | Pendidikan Bahasa Indonesia | |
Pendidikan Akuntansi | Pendidikan Ekonomi | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kependudukan dan Lingkungan Hidup | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | Pendidikan Matematika | ||
Pendidikan Bahasa Jawa | Pendidikan Sains | ||
Pendidikan Biologi | Pendidikan Sains | ||
Pendidikan Ekonomi | Teknologi Pendidikan | ||
Pendidikan Fisika | |||
Pendidikan Geografi | |||
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |||
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
Pendidikan Kimia | |||
Pendidikan Luar Biasa | |||
Pendidikan Matematika | |||
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |||
Pendidikan Sejarah | |||
Pendidikan Seni Rupa | |||
Pendidikan Sosiologi Antropologi | |||
Pendidikan Teknik Bangunan | |||
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | |||
Pendidikan Teknik Mesin |
9. Fakultas Matematika & IPA
Program Diploma | Program Sarjana |
D-III Farmasi | Biologi |
D-III Teknik Informatika | Farmasi |
Fisika | |
Informatika | |
Kimia | |
Matematika | |
Statistika | |
Ilmu Lingkungan |
10. Fakultas Seni Rupa & Desain
Program Diploma | Program Sarjana |
D-III Desain Komunikasi Visual | Desain Interior |
Desain Komunikasi Visual | |
Kriya Seni | |
Seni Rupa Murni |
11. Fakultas Keolahragaan
Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
12. Pascasarjana
Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
Agribisnis | Biologi |
Agronomi | Ilmu Keolahragaan |
Biosains | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Ilmu Fisika | Ilmu Lingkungan |
Ilmu Gizi | Ilmu Penyuluhan Pembangunan |
Ilmu Kedokteran Keluarga | Ilmu Pertanian |
Ilmu Keolahragaan | Kajian Budaya |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Kedokteran |
Ilmu Lingkungan | Linguistik |
Ilmu Linguistik | |
Ilmu Tanah | |
Kajian Budaya | |
Kimia | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | |
Pendidikan Biologi | |
Pendidikan Fisika | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
Pendidikan Guru Vokasi | |
Pendidikan Kimia | |
Pendidikan Luar Biasa | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |
Pendidikan Seni | |
Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian | |
Peternakan | |
Seni Rupa |
Program Studi dan Akreditasi UNS (Universitas Sebelas Maret)
Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018. Tanggal 17 Juli 2018. UNS (Universitas Sebelas Maret) ditetapkan memiliki akreditas “A (Unggul)”.
Akreditasi Program D-II, D-III, & D-IV UNS | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | D-II | Teknik Informatika (Kampus Kab. Madiun) | C |
2 | D-II | Teknik Mesin (Kampus Kab. Madiun) | C |
3 | D-II | Teknologi Hasil Pertanian (Kampus Kab. Madiun) | B |
4 | D-III | Agribisnis | A |
5 | D-III | Akuntansi | A |
6 | D-III | Bahasa Inggris | B |
7 | D-III | Bahasa Mandarin | B |
8 | D-III | Desain Komunikasi Visual | B |
9 | D-III | Hiperkes dan Keselamatan Kerja | B |
10 | D-III | Keuangan dan Perbankan | A |
11 | D-III | Komunikasi Terapan | A |
12 | D-III | Manajemen Administrasi | B |
13 | D-III | Manajemen Bisnis | A |
14 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
15 | D-III | Manajemen Perdagangan | A |
16 | D-III | Perpajakan | A |
17 | D-III | Perpustakaan | B |
18 | D-III | Teknik Informatika | B |
19 | D-III | Teknik Kimia | B |
20 | D-III | Teknik Mesin | B |
21 | D-III | Teknik Sipil | B |
22 | D-III | Teknologi Hasil Pertanian | B |
23 | D-III | Usaha Perjalanan Wisata | B |
24 | D-III | Farmasi | B |
25 | D-III | Kebidanan | A |
26 | D-IV | Kebidanan | A |
27 | D-IV | Demografi dan Pencatatan Sipil | B |
28 | D-IV | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | B |
Akreditasi Program Profesi UNS | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | Profesi | Akuntan | B |
2 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru | Baik |
Akreditasi Program Studi S-1 UNS | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | S-1 | Agribisnis | A |
2 | S-1 | Agroteknologi | A |
3 | S-1 | Akuntansi | A |
4 | S-1 | Arsitektur | A |
5 | S-1 | Bimbingan dan Konseling | A |
6 | S-1 | Biologi | A |
7 | S-1 | Desain Interior | A |
8 | S-1 | Desain Komunikasi Visual | A |
9 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
10 | S-1 | Fisika | A |
11 | S-1 | Hubungan Internasional | Baik |
12 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
13 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
14 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
15 | S-1 | Ilmu Sejarah | A |
16 | S-1 | Ilmu Tanah | A |
17 | S-1 | Ilmu Teknologi Pangan | A |
18 | S-1 | Informatika | A |
19 | S-1 | Kimia | A |
20 | S-1 | Kriya Seni | A |
21 | S-1 | Manajemen | A |
22 | S-1 | Matematika | A |
23 | S-1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
24 | S-1 | Pendidikan Akuntansi | A |
25 | S-1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
26 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
27 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jawa | A |
28 | S-1 | Pendidikan Biologi | A |
29 | S-1 | Pendidikan Ekonomi | A |
30 | S-1 | Pendidikan Fisika | A |
31 | S-1 | Pendidikan Geografi | A |
32 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
33 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
34 | S-1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik |
35 | S-1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | A |
36 | S-1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
37 | S-1 | Pendidikan Kimia | A |
38 | S-1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
39 | S-1 | Pendidikan Matematika | A |
40 | S-1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A |
41 | S-1 | Pendidikan Sejarah | A |
42 | S-1 | Pendidikan Seni Rupa | A |
43 | S-1 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | A |
44 | S-1 | Pendidikan Teknik Bangunan | A |
45 | S-1 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | A |
46 | S-1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
47 | S-1 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | A |
48 | S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
49 | S-1 | Peternakan | A |
50 | S-1 | Psikologi | A |
51 | S-1 | Sastra Arab | A |
52 | S-1 | Sastra Daerah | A |
53 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
54 | S-1 | Sastra Inggris | A |
55 | S-1 | Seni Rupa Murni | Baik Sekali |
56 | S-1 | Sosiologi | A |
57 | S-1 | Statistika | B |
58 | S-1 | Teknik Elektro | B |
59 | S-1 | Teknik Industri | A |
60 | S-1 | Teknik Kimia | Unggul |
61 | S-1 | Teknik Mesin | A |
62 | S-1 | Teknik Sipil | A |
63 | S-1 | Farmasi | B |
Akreditasi Program Studi S-2 UNS | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | S-2 | Administrasi Publik | A |
2 | S-2 | Agribisnis | A |
3 | S-2 | Agronomi | B |
4 | S-2 | Akuntansi | A |
5 | S-2 | Arsitektur | C |
6 | S-2 | Biosain | A |
7 | S-2 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | A |
8 | S-2 | Ilmu Fisika | A |
9 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
10 | S-2 | Ilmu Kedokteran Keluarga | B |
11 | S-2 | Ilmu Keolahragaan | A |
12 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
13 | S-2 | Ilmu Lingkungan | B |
14 | S-2 | Ilmu Linguistik | B |
15 | S-2 | Ilmu Tanah | B |
16 | S-2 | Kajian Budaya | A |
17 | S-2 | Kenotariatan | A |
18 | S-2 | Kimia | B |
19 | S-2 | Manajemen | A |
20 | S-2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | B |
21 | S-2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
22 | S-2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
23 | S-2 | Pendidikan Biologi | B |
24 | S-2 | Pendidikan Ekonomi | A |
25 | S-2 | Pendidikan Fisika | B |
26 | S-2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
27 | S-2 | Pendidikan Guru Vokasi | Baik |
28 | S-2 | Pendidikan Kependudukan dan Ling Hidup | A |
29 | S-2 | Pendidikan Kimia | B |
30 | S-2 | Pendidikan Luar Biasa | B |
31 | S-2 | Pendidikan Matematika | B |
32 | S-2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B |
33 | S-2 | Pendidikan Sains | A |
34 | S-2 | Pendidikan Sejarah | A |
35 | S-2 | Pendidikan Seni | B |
36 | S-2 | Penyuluhan Pembangunan | B |
37 | S-2 | Seni Rupa | B |
38 | S-2 | Sosiologi | B |
39 | S-2 | Teknik Industri | B |
40 | S-2 | Teknik Kimia | C |
41 | S-2 | Teknik Mesin | A |
42 | S-2 | Teknik Sipil | A |
43 | S-2 | Teknologi Pendidikan | A |
44 | S-2 | Ilmu Gizi | B |
45 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
Akreditasi Program Studi S-3 UNS | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | S-3 | Ilmu Ekonomi | A |
2 | S-3 | Ilmu Hukum | B |
3 | S-3 | Ilmu Keolahragaan | B |
4 | S-3 | Ilmu Lingkungan | B |
5 | S-3 | Ilmu Pendidikan | B |
6 | S-3 | Ilmu Pertanian | A |
7 | S-3 | Ilmu Teknik Sipil | B |
8 | S-3 | Kajian Budaya | B |
9 | S-3 | Linguistik | B |
10 | S-3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
11 | S-3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
12 | S-3 | Penyuluhan Pembangunan/pemberdayaan Masyarakat | A |
13 | S-3 | Ilmu Kedokteran | A |
14 | S-3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
Akreditasi Program Spesialis UNS | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
2 | Spesialis | Anestesiologi dan Reanimasi | A |
3 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
4 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | B |
5 | Spesialis | Ilmu Kesehatan THT Bedah Kepala dan Leher | A |
6 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | B |
7 | Spesialis | Ilmu Penyakit Saraf | A |
8 | Spesialis | Obstetri dan Ginekologi | A |
9 | Spesialis | Orthopaedi dan Traumatologi | A |
10 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
11 | Spesialis | Psikiatri | A |
12 | Spesialis | Pulmonologi | A |
13 | Spesialis | Radiologi | B |
Passing Grade UNS (Universitas Sebelas Maret)
Passing grade yakni suatu persentase nilai yang dipakai sebagai acuan guna meluluskan seseorang dalam program studi di perguruan tinggi tertentu. Setiap tahunnya angka persentase passing grade di setiap kampus pasti akan selalu mengalami perubahan, jadi kamu tidak dapat membandingkan antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Berikut ini daftar passing grade UNS:
Passing Grade SAINTEK UNS | ||
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Teknik Mesin | 36,43% |
2 | Perencanaan Wilayah dan Kota (Pwk) | 37,83% |
3 | Kimia | 39,23% |
4 | Pendidikan Dokter | 50,43% |
5 | Psikologi | 36,27% |
6 | Teknik Kimia | 46,63% |
7 | Teknik Industri | 41,97% |
8 | Arsitektur | 33,27% |
9 | Teknik Sipil | 32,47% |
10 | Teknik Informatika | 38,47% |
11 | Matematika | 36,00% |
12 | Pendidikan Teknik Mesin | 27,80% |
13 | Pendidikan Teknik Bangunan | 25,07% |
14 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | 28,80% |
15 | Peternakan | 27,97% |
16 | Agribisnis | 32,03% |
17 | Biologi | 30,60% |
18 | Fisika | 30,53% |
19 | Pendidikan Matematika | 40,27% |
20 | Pendidikan Kimia | 37,87% |
21 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 35,83% |
22 | Pendidikan Fisika | 35,03% |
23 | Pendidikan Biologi | 32,40% |
24 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 36,43% |
Passing Grade SOSHUM UNS | ||
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Sosiologi | 37,70% |
2 | Hubungan Internasional | 34,37% |
3 | Ilmu Sejarah | 30,47% |
4 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 27,37% |
5 | Pendidikan Sejarah | 26,37% |
6 | Ilmu Hukum | 35,07% |
7 | Ekonomi Pembangunan | 32,93% |
8 | Manajemen | 32,70% |
9 | Akuntansi | 30,67% |
10 | Ilmu Administrasi Negara | 42,90% |
11 | Ilmu Komunikasi | 38,87% |
12 | Pend Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 24,40% |
13 | Pendidikan Bahasa Inggris | 23,70% |
14 | Pendidikan Seni Rupa | 23,53% |
15 | Pend Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 26,37% |
16 | Pendidikan Ekonomi | 25,73% |
17 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 25,20% |
18 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 25,00% |
19 | Pend Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 24,47% |
20 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 23,53% |
21 | Bimbingan Dan Konseling | 22,67% |
22 | Pend Guru Pend Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 22,50% |
23 | Pendidikan Bahasa Jawa | 22,23% |
24 | Sastra Arab | 22,10% |
25 | Kriya Seni (Desain Tekstil) | 28,13% |
26 | Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 28,13% |
27 | Desain Interior | 27,73% |
28 | Desain Komunikasi Visual | 27,50% |
29 | Pend Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 21,80% |
30 | Pendidikan Geografi | 26,37% |
31 | Sastra Indonesia | 30,10% |
32 | Sastra Inggris | 30,07% |
33 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 28,90% |
Demikianlah pembahasan mengenai √ Passing Grade UNS (Universitas Sebelas Maret) 2021/2022 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan). Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kita semua dalam menemukan solusi yang terbaik. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Terima kasih.
Baca Juga Artikel Lainnya :
- Passing Grade UI (Universitas Indonesia)
- Passing Grade IPB (Institut Pertanian Bogor)
- Passing Grade UGM (Universitas Gadjah Mada)
- Passing Grade ITB (Institut Teknologi Bandung)
- Passing Grade UNDIP (Universitas Diponegoro)
- Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran)