Passing Grade UGM (Universitas Gadjah Mada) 2023/2024 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan) – Hai calon sarjana, saat kalian lulus sekolah ada yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Setiap siswa pastinya sudah memiliki kampus impian yang anda inginkan. Tiap kampus pastinya mempunyai kriteria agar masuk kampus tersebut. Untuk mengetahui kriteria bobot nilai agar masuk kampus tersebut. Disini akan membahas mengenai Passing Grade Universitas Gajah Mada. Untuk itu simak penjelasan secara lengkap di bawah ini.
Sejarah UGM (Universitas Gadjah Mada)
Universitas Negeri Gadjah Mada atau yang biasa disebut UGM adalah suatu perguruan tinggi yang merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan, di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Sekolah Tinggi Teknik, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, dan Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten, yang telah disahkan dengan aturan yang dibuat pemerintah pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit.
Gadjah Mada diambil dari nama pahlawan yang juga mempunyai suatu makna tersendiri, mengandung semangat serta teladan Mahapatih Gadjah Mada yang telah berhasil mempersatukan nusantara indonesia.
Awal mulanya UGM mempunyai 6 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra dan Filsafat. Kegiatan perkuliahan masa itu dilakukan di Sitinggil dan Pagelaran, dengan memanfaatkan ruangan-ruangan kamar dan fasilitas di lingkungan Kraton Yogyakarta.
Kemudian pada tahun 1951 pembangunan fisik kampus bulaksumur dimulai, dan memasuki decade 1960-an UGM sudah mempunyai berbagai macam fasilitas seperti rumah sakit, pemancar radio, serta sarana lain yang mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa juga untuk melayani kepentingan masyarakat. Saat ini, UGM mempunyai 18 Fakultas, satu Sekolah Pascasarjana, serta satu Sekolah Vokasi dengan puluhan program studi.
Alamat UGM (Universitas Gadjah Mada)
Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Website : www.ugm.ac.id
Email : [email protected]
Telpon : +62 (274) 6492599
Fax : +62 (274) 565223
WhatsApp : +62 (274) 6492599
Akreditasi Program Studi UGM (Universitas Gadjah Mada)
Akreditasi adalah suatu nilai yang diberikan lembaga yang berwenang penilaian seperti BAN PT kepada perguruan tinggi. Universitas Gadjah Mada sudah terakreditasi “A” berdasrkan No. SK 5241/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 dari BAN PT. Berikut daftar prodi dan akreditasinya di Universitas Gadjah Mada :
Akreditasi Program Studi D-III
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Agroindustri | B |
2 | D-III | Akuntansi | A |
3 | D-III | Bahasa Inggris | B |
4 | D-III | Bahasa Jepang | B |
5 | D-III | Bahasa Korea | B |
6 | D-III | Bahasa Mandarin | C |
7 | D-III | Bahasa Perancis | B |
8 | D-III | Ekonomika Terapan | A |
9 | D-III | Hukum | B |
10 | D-III | Kearsipan | A |
11 | D-III | Kesehatan Hewan | A |
12 | D-III | Komputer dan Sistem Informasi | B |
13 | D-III | Manajemen | A |
14 | D-III | Metrologi dan Instrumentasi | B |
15 | D-III | Pariwisata | B |
16 | D-III | Pengelolaan Hutan | A |
17 | D-III | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi | A |
18 | D-III | Teknik Geomatika | A |
19 | D-III | Teknik Mesin | A |
20 | D-III | Teknik Sipil | B |
21 | D-III | Teknologi Instrumentasi | B |
22 | D-III | Teknologi Listrik | B |
Akreditasi Program Studi D-IV
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
23 | D-IV | Kebidanan | B |
24 | D-IV | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | B |
25 | D-IV | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | B |
26 | D-IV | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | B |
27 | D-IV | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | B |
28 | D-IV | Teknologi Rekayasa Internet | B |
Akreditasi Program Studi S-1
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
29 | S-1 | Agronomi | A |
30 | S-1 | Akuakultur | A |
31 | S-1 | Akuntansi | Unggul |
32 | S-1 | Antropologi Budaya | A |
33 | S-1 | Arkeologi | A |
34 | S-1 | Arsitektur | Unggul |
35 | S-1 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | A |
36 | S-1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
37 | S-1 | Biologi | Unggul |
38 | S-1 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | A |
39 | S-1 | Elektronika dan Instrumentasi | Unggul |
40 | S-1 | Filsafat | A |
41 | S-1 | Fisika | A |
42 | S-1 | Geofisika | A |
43 | S-1 | Geografi Lingkungan | Unggul |
44 | S-1 | Hukum | A |
45 | S-1 | Ilmu dan Industri Peternakan | Unggul |
46 | S-1 | Ilmu Ekonomi | A |
47 | S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
48 | S-1 | Ilmu Komputer | Unggul |
49 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
50 | S-1 | Ilmu Tanah | A |
51 | S-1 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | Unggul |
52 | S-1 | Kedokteran Hewan | A |
53 | S-1 | Kehutanan | A |
54 | S-1 | Kimia | Unggul |
55 | S-1 | Manajemen | Unggul |
56 | S-1 | Manajemen dan Kebijakan Publik | A |
57 | S-1 | Manajemen Sumberdaya Akuatik | A |
58 | S-1 | Matematika | Unggul |
59 | S-1 | Mikrobiologi Pertanian | A |
60 | S-1 | Pariwisata | A |
61 | S-1 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | A |
62 | S-1 | Pembangunan Wilayah | Unggul |
63 | S-1 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | A |
64 | S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
65 | S-1 | Politik dan Pemerintahan | A |
66 | S-1 | Proteksi Tanaman | A |
67 | S-1 | Psikologi | A |
68 | S-1 | Sastra Arab | A |
69 | S-1 | Sastra Inggris | A |
70 | S-1 | Sastra Jawa | A |
71 | S-1 | Sastra Jepang | A |
72 | S-1 | Sastra Perancis | A |
73 | S-1 | Sejarah | A |
74 | S-1 | Sosiologi | A |
75 | S-1 | Statistika | Unggul |
76 | S-1 | Teknik Elektro | Unggul |
77 | S-1 | Teknik Fisika | A |
78 | S-1 | Teknik Geodesi | Unggul |
79 | S-1 | Teknik Geologi | A |
80 | S-1 | Teknik Industri | Unggul |
81 | S-1 | Teknik Kimia | Unggul |
82 | S-1 | Teknik Mesin | Unggul |
83 | S-1 | Teknik Nuklir | A |
84 | S-1 | Teknik Pertanian | A |
85 | S-1 | Teknik Sipil | Unggul |
86 | S-1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
87 | S-1 | Teknologi Industri Pertanian | Unggul |
88 | S-1 | Teknologi Informasi | Unggul |
89 | S-1 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | A |
90 | S-1 | Farmasi | A |
91 | S-1 | Gizi | A |
92 | S-1 | Higiene Gigi | B |
93 | S-1 | Kedokteran | A |
94 | S-1 | Kedokteran Gigi | A |
95 | S-1 | Keperawatan | A |
Akreditasi Program Studi S-2
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
96 | S-2 | Agama dan Lintas Budaya | A |
97 | S-2 | Agronomi | A |
98 | S-2 | Biologi | A |
99 | S-2 | Bioteknologi | A |
100 | S-2 | Ekonomi Pertanian | A |
101 | S-2 | Farmasi Klinik | A |
102 | S-2 | Fisika | A |
103 | S-2 | Geografi | A |
104 | S-2 | Hukum Litigasi | A |
105 | S-2 | Ilmu Administrasi Publik | A |
106 | S-2 | Ilmu Arkeologi | A |
107 | S-2 | Ilmu dan Teknologi Pangan | A |
108 | S-2 | Ilmu Hama Tumbuhan | A |
109 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
110 | S-2 | Ilmu Kedokteran Gigi | A |
111 | S-2 | Ilmu Lingkungan | A |
112 | S-2 | Ilmu Perikanan | B |
113 | S-2 | Ilmu Peternakan | A |
114 | S-2 | Ilmu Sastra | A |
115 | S-2 | Ilmu Sejarah | A |
116 | S-2 | Ilmu Tanah | A |
117 | S-2 | Kependudukan | A |
118 | S-2 | Magister Akuntansi | Unggul |
119 | S-2 | Magister Antropologi | A |
120 | S-2 | Magister Bioetika | Baik |
121 | S-2 | Magister Ekonomika Pembangunan | A |
122 | S-2 | Magister Filsafat | A |
123 | S-2 | Magister Fitopatologi | A |
124 | S-2 | Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan | A |
125 | S-2 | Magister Hukum Kesehatan | B |
126 | S-2 | Magister Ilmu Hama Tanaman | A |
127 | S-2 | Magister Ilmu Hubungan Internasional | A |
128 | S-2 | Magister Ilmu Hukum (kampus Jakarta) | A |
129 | S-2 | Magister Ilmu Kehutanan | Unggul |
130 | S-2 | Magister Ilmu Komputer | Unggul |
131 | S-2 | Magister Ilmu Komunikasi | A |
132 | S-2 | Magister Kajian Budaya dan Media | A |
133 | S-2 | Magister Kajian Pariwisata | A |
134 | S-2 | Magister Kenotariatan | A |
135 | S-2 | Magister Ketahanan Nasional | A |
136 | S-2 | Magister Kimia | A |
137 | S-2 | Magister Linguistik | A |
138 | S-2 | Magister Manajemen | Unggul |
139 | S-2 | Magister Manajemen (kampus Jakarta) | Unggul |
140 | S-2 | Magister Manajemen Agribisnis | A |
141 | S-2 | Magister Manajemen Bencana | A |
142 | S-2 | Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | B |
143 | S-2 | Magister Penginderaan Jauh | B |
144 | S-2 | Magister Pengkajian Amerika | A |
145 | S-2 | Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | A |
146 | S-2 | Magister Politik dan Pemerintahan | A |
147 | S-2 | Magister Sains Akuntansi | Unggul |
148 | S-2 | Magister Sains Ilmu Ekonomi | A |
149 | S-2 | Magister Sains Manajemen | Unggul |
150 | S-2 | Magister Sistem dan Teknik Transportasi | A |
151 | S-2 | Magister Studi Kebijakan | A |
152 | S-2 | Magister Teknik Kimia | A |
153 | S-2 | Magister Teknik Pertanian | A |
154 | S-2 | Magister Teknik Sipil | A |
155 | S-2 | Magister Teknik Sistem | A |
156 | S-2 | Magister Teknologi Hasil Perkebunan | A |
157 | S-2 | Manajemen dan Kebijakan Publik | A |
158 | S-2 | Matematika | A |
159 | S-2 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | A |
160 | S-2 | Pemuliaan Tanaman | A |
161 | S-2 | Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa | A |
162 | S-2 | Perencanaan Kota dan Daerah | A |
163 | S-2 | Politik dan Pemerintahan | A |
164 | S-2 | Psikologi | A |
165 | S-2 | Sains Veteriner | A |
166 | S-2 | Sosiologi | A |
167 | S-2 | Teknik Arsitektur | A |
168 | S-2 | Teknik Elektro | A |
169 | S-2 | Teknik Fisika | B |
170 | S-2 | Teknik Geologi | A |
171 | S-2 | Teknik Geomatika | A |
172 | S-2 | Teknik Industri | A |
173 | S-2 | Teknik Mesin | A |
174 | S-2 | Teknik Pengelolaan Bencana Alam | A |
175 | S-2 | Teknologi Industri Pertanian | A |
176 | S-2 | Teknologi Informasi | A |
177 | S-2 | Ilmu Kedokteran Gigi Klinis | B |
178 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
179 | S-2 | Keperawatan | A |
Akreditasi Program Studi S-3
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
180 | S-3 | Bioteknologi | A |
181 | S-3 | Doktor Agama dan Lintas Budaya | A |
182 | S-3 | Doktor Biologi | A |
183 | S-3 | Doktor Filsafat | A |
184 | S-3 | Doktor Ilmu Akuntansi | Unggul |
185 | S-3 | Doktor Ilmu Ekonomi | A |
186 | S-3 | Doktor Ilmu Geografi | A |
187 | S-3 | Doktor Ilmu Komputer | A |
188 | S-3 | Doktor Ilmu Lingkungan | A |
189 | S-3 | Doktor Ilmu Manajemen | Unggul |
190 | S-3 | Doktor Kajian Pariwisata | A |
191 | S-3 | Doktor Kependudukan | B |
192 | S-3 | Doktor Kimia | A |
193 | S-3 | Doktor Matematika | A |
194 | S-3 | Doktor Sosiologi | A |
195 | S-3 | Ilmu Administrasi Publik | A |
196 | S-3 | Ilmu Arsitektur | A |
197 | S-3 | Ilmu Fisika | A |
198 | S-3 | Ilmu Hukum | A |
199 | S-3 | Ilmu Kedokteran | A |
200 | S-3 | Ilmu Kehutanan | A |
201 | S-3 | Ilmu Pangan | A |
202 | S-3 | Ilmu Pertanian | A |
203 | S-3 | Ilmu Peternakan | A |
204 | S-3 | Ilmu Politik | A |
205 | S-3 | Ilmu Psikologi | A |
206 | S-3 | Ilmu Sains Veteriner | A |
207 | S-3 | Ilmu Teknik Elektro | A |
208 | S-3 | Ilmu Teknik Geologi | A |
209 | S-3 | Ilmu Teknik Geomatika | B |
210 | S-3 | Ilmu Teknik Kimia | A |
211 | S-3 | Ilmu Teknik Mesin | A |
212 | S-3 | Ilmu Teknik Pertanian | A |
213 | S-3 | Ilmu Teknik Sipil | A |
214 | S-3 | Ilmu-ilmu Humaniora | A |
215 | S-3 | Inter – Religious Studies | A |
216 | S-3 | Kajian Budaya dan Media | A |
217 | S-3 | Manajemen dan Kebijakan Publik | A |
218 | S-3 | Pengkajian Amerika | A |
219 | S-3 | Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa | A |
220 | S-3 | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | A |
221 | S-3 | Studi Kebijakan | A |
222 | S-3 | Teknik Industri | A |
223 | S-3 | Ilmu Kedokteran Gigi | A |
Akreditasi Program Profesi
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
224 | Profesi | Apoteker | A |
225 | Profesi | Pendidikan Profesi Arsitek | Unggul |
226 | Profesi | Profesi Akuntan | A |
227 | Profesi | Profesi Dokter Hewan | A |
228 | Profesi | Profesi Insinyur Peternakan | B |
229 | Profesi | Program Profesi Insinyur | A |
330 | Profesi | Psikologi Profesi | A |
331 | Profesi | Dokter | A |
332 | Profesi | Dokter Gigi | A |
333 | Profesi | Ners | A |
Akreditasi Program Spesialis
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
334 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
335 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
336 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | A |
337 | Spesialis | Periodonsia | A |
338 | Spesialis | Prostodonsia | A |
339 | Spesialis | Anestesiologi dan Terapi Intensif | A |
340 | Spesialis | Bedah Anak | A |
341 | Spesialis | Ilmu Bedah Mulut | A |
342 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A |
343 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal | A |
344 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | A |
345 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Jiwa | A |
346 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
347 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Mata | A |
348 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
349 | Spesialis | Ilmu Patologi Klinik | A |
350 | Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | A |
351 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorok | A |
352 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
353 | Spesialis | Neurologi | A |
354 | Spesialis | Obstetri dan Ginekologi | A |
355 | Spesialis | Orthopaedi dan Traumatologi | A |
356 | Spesialis | Ortodonsia | A |
357 | Spesialis | Radiologi | A |
358 | Spesialis | Urologi | A |
Fakultas UGM (Universitas Gadjah Mada)
1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Sarjana (S1) | Master (S2) | Doktoral (S3) | Profesi |
Akuntansi | Magister Akuntansi | Doktor Ilmu Akuntansi | Profesi Akuntan |
Ilmu Ekonomi | Magister Ekonomika Pembangunan | Doktor Ilmu Ekonomi | |
Manajemen | Magister Manajemen | Doktor Ilmu Manajemen | |
Magister Manajemen (Kampus Jakarta) | |||
Magister Sains Akuntansi | |||
Magister Sains Ilmu Ekonomi | |||
Magister Sains Manajemen |
2. Fakultas Ilmu Budaya
Sarjana (S1) | Master (S2) | Doktoral (S3) |
Antropologi Budaya | Magister Antropologi | Doktor Antropologi |
Arkeologi | Magister Arkeologi | Doktor Ilmu-ilmu Humaniora |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | Magister Kajian Budaya Timur Tengah | Doktor Pengkajian Amerika |
Bahasa dan Sastra Indonesia | Magister Linguistik | |
Pariwisata | Magister Pengkajian Amerika | |
Sastra Arab | Magister Sastra | |
Sastra Inggris | Magister Sejarah | |
Sastra Jawa | ||
Sastra Jepang | ||
Sastra Perancis | ||
Sejarah |
3. Fakultas Farmasi
Sarjana (S1) | Master (S2) | Doktoral (S3) | Profesi |
Farmasi | Magister Farmasi Klinik | Doktor Ilmu Farmasi | Profesi Apoteker |
Magister Ilmu Farmasi | |||
Magister Manajemen Farmasi |
4. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
Sarjana (S1) | Master (S2) | Doktoral (S3) | Spesialis |
Gizi dan Kesehatan | Magister Ilmu Biomedik | Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Ilmu Kedokteran Jiwa |
Kedokteran | Magister Ilmu Kedokteran Klinis | Dermatologi dan Venereologi | |
Keperawatan | Magister Ilmu Kedokteran Tropis | Ilmu Bedah | |
Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal | ||
Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan | Ilmu Kesehatan Anak | ||
Magister Keperawatan | Ilmu Penyakit Dalam | ||
Mikrobiologi Klinik | |||
Obstetri dan Ginekologi | |||
Orthopaedi dan Traumatologi | |||
Patologi Anatomi | |||
Radiologi | |||
Spesialis Neurologi | |||
Urologi |
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sarjana (S1) | Master (S2) | Doktoral (S3) |
Ilmu Hubungan International | Magister Ilmu Administrasi Publik | Doktor Ilmu Administrasi Publik |
Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Hubungan Internasional | Doktor Ilmu Politik |
Manajemen dan Kebijakan Publik | Magister Ilmu Komunikasi | Doktor Manajemen dan Kebijakan Publik |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Magister Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) | Doktor Sosiologi |
Politik dan Pemerintahan | Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) | |
Sosiologi | Magister Politik dan Pemerintahan | |
Magister Sosiologi |
6. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Sarjana (S1) | Master (S2) | Doktoral (S3) |
Elektronika dan Instrumentasi | Magister Fisika | Doktor Ilmu Fisika |
Fisika | Magister Ilmu Komputer | Doktor Ilmu Komputer |
Geofisika | Magister Kimia | Doktor Kimia |
Ilmu Aktuaria | Magister Matematika | Doktor Matematika |
Ilmu Komputer | ||
Kimia | ||
Matematika | ||
Statistika |
7. Fakultas Teknologi Pertanian
Sarjana (S1) | Master (S2) | Doktoral (S3) |
Teknik Pertanian | Magister Ilmu dan Teknologi Pangan | Doktor Ilmu Pangan |
Teknologi Industri Pertanian | Magister Teknik Pertanian | Doktor Ilmu Teknik Pertanian |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Magister Teknologi Hasil Perkebunan | Doktor Teknologi Industri Pertanian |
Magister Teknologi Industri Pertanian |
8. Fakultas Psikologi
Sarjana (S1) | Master (S2) | Doktoral (S3) |
Psikologi | Magister Psikologi | Doktor Ilmu Psikologi |
Magister Psikologi Profesi |
9. Fakultas Peternakan
Sarjana (S1) | Master (S2) | Doktoral (S3) | Profesi |
Ilmu dan Industri Peternakan | Magister Ilmu Peternakan | Doktor Ilmu Peternakan | Profesi Insinyur Peternakan |
10. Fakultas Biologi
Sarjana (S1) | Master (S2) | Doktoral (S3) |
Biologi | Magister Biologi | Doktor Biologi |
11. Fakultas Kedokteran Gigi
Sarjana (S1) | Doktoral (S3) |
Higiene Gigi | Doktor Ilmu Kedokteran Gigi |
Kedokteran Gigi |
12. Fakultas Pertanian
Sarjana (S1) |
Agronomi |
Akuakultur |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis |
Ilmu Tanah |
Manajemen Sumberdaya Akuatik |
Mikrobiologi Pertanian |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian |
Proteksi Tanaman |
Teknologi Hasil Perikanan |
13. Fakultas Geografi
Sarjana (S1) |
Geografi Lingkungan |
Kartografi dan Penginderaan Jauh |
Pembangunan Wilayah |
14. Fakultas Teknik
Sarjana (S1) |
Arsitektur |
Perencanaan Wilayah dan Kota |
Teknik Biomedis |
Teknik Elektro |
Teknik Fisika |
Teknik Geodesi |
Teknik Geologi |
Teknik Industri |
Teknik Kimia |
Teknik Mesin |
Teknik Nuklir |
Teknik Sipil dan Lingkungan |
Teknologi Informasi |
15. Fakultas Kedokteran Hewan
Sarjana (S1) |
Kedokteran Hewan |
16. Fakultas Hukum
Sarjana (S1) |
Ilmu Hukum |
17. Fakultas Kehutanan
Sarjana (S1) |
Kehutanan |
18. Fakultas Filsafat
Sarjana (S1) |
Filsafat |
Passing Grade UGM (Universitas Gadjah Mada)
Passing grademerupakan suatu persentase nilai yang dipakai sebagai acuan guna dapat meluluskan seseorang dalam program studi di perguruan tinggi tertentu. Setiap tahunnya angka persentase passing grade di setiap kampus pasti akan selalu mengalami perubahan, jadi kamu tidak dapat membandingkan antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Berikut ini daftar passing grade UGM:
Passing Grade Prodi Saintek (Sains dan Teknologi) | ||
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Agronomi UGM | 45.05% |
2 | Arsitektur UGM | 53.61% |
3 | Biologi UGM | 47.72% |
4 | Budidaya UGM Perikanan UGM | 44.83% |
5 | Elektronika dan Instrumentasi UGM | 52.04% |
6 | Farmasi UGM | 51.53% |
7 | Fisika UGM | 49.20% |
8 | Geofisika UGM | 50.19% |
9 | Geografi dan Ilmu Lingkungan UGM | 45.60% |
10 | Gizi Kesehatan UGM | 50.04% |
11 | Ilmu dan Industri Peternakan UGM | 47.72% |
12 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan UGM | 44.16% |
13 | Ilmu Keperawatan Gigi UGM | 45.08% |
14 | Ilmu Keperawatan UGM | 46.04% |
15 | Ilmu Komputer UGM | 51.80% |
16 | Ilmu Tanah UGM | 46.02% |
17 | Kartografi dan Penginderaan Jauh UGM | 44.56% |
18 | Kedokteran Hewan UGM | 48.19% |
19 | Kehutanan UGM | 43.50% |
20 | Kimia UGM | 51.50% |
21 | Manajemen Sumberdaya Perikanan UGM | 40.69% |
22 | Matematika UGM | 48.44% |
23 | Mikrobiologi Pertanian UGM | 46.51% |
24 | Pembangunan Wilayah UGM | 51.26% |
25 | Pemuliaan Tanaman UGM | 45.33% |
26 | Pendidikan Dokter UGM | 57.70% |
27 | Pendidikan Dokter UGM Gigi | 52.35% |
28 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM | 44.30% |
29 | Perencanaan Wilayah dan Kota UGM | 51.26% |
30 | Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis UGM | 47.60% |
31 | Statistika UGM | 50.04% |
32 | Teknik Elektro UGM | 61.65% |
33 | Teknik Fisika UGM | 52.46% |
34 | Teknik Geodesi dan Geomatika UGM | 50.10% |
35 | Teknik Geologi UGM | 49.65% |
36 | Teknik Industri UGM | 61.00% |
37 | Teknik Kimia UGM | 60.62% |
38 | Teknik Mesin UGM | 57.76% |
39 | Teknik Nuklir UGM | 55.30% |
40 | Teknik Pertanian UGM | 50.61% |
41 | Teknik Sipil UGM | 54.60% |
42 | Teknologi Hasil Perikanan UGM | 41.25% |
43 | Teknologi Industri Pertanian UGM | 52.36% |
44 | Teknologi Informasi UGM | 57.54% |
45 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM | 47.66% |
Passing Grade UGM Prodi SOSHUM (Sosial Humaniora) | ||
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Akuntansi UGM | 57.51% |
2 | Antropologi Budaya UGM | 45.84% |
3 | Arkeologi UGM | 47.50% |
4 | Bahasa Korea UGM | 40.22% |
5 | Ilmu Administrasi Negara UGM | 53.62% |
6 | Ilmu Ekonomi UGM | 55.04% |
7 | Ilmu Filsafat UGM | 41.68% |
8 | Ilmu Hubungan Internasional UGM | 55.85% |
9 | Ilmu Hukum UGM | 54.37% |
10 | Ilmu Komunikasi UGM | 54.71% |
11 | Ilmu Pemerintahan UGM | 51.40% |
12 | Ilmu Sejarah UGM | 44.21% |
13 | Ilmu Sosiatri UGM | 41.09% |
14 | Manajemen UGM | 57.12% |
15 | Pariwisata UGM | 40.28% |
16 | Psikologi UGM | 53.25% |
17 | Sastra Arab UGM | 45.58% |
18 | Sastra Asia Barat UGM | 41.25% |
19 | Sastra Indonesia UGM | 43.90% |
20 | Sastra Inggris UGM | 43.90% |
21 | Sastra Jepang UGM | 42.68% |
22 | Sastra Nusantara UGM | 40.62%d |
23 | Sastra Perancis UGM | 42.28% |
24 | Sosiologi UGM | 46.96% |
Demikianlah pembahasan mengenai √ Passing Grade UGM (Universitas Gadjah Mada) 2021/2022 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan). Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kita semua dalam menemukan solusi yang terbaik. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Terima kasih.
Baca Juga Artikel Lainnya :
- Passing Grade UI (Universitas Indonesia)
- Passing Grade IPB (Institut Pertanian Bogor)
- Passing Grade ITB (Institut Teknologi Bandung)
- Passing Grade UNDIP (Universitas Diponegoro)
- Passing Grade UNS (Universitas Sebelas Maret)
- Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran)