Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran) 2023/2024 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan) – Hai calon sarjana, saat kalian lulus sekolah ada yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Setiap siswa pastinya sudah memiliki kampus impian yang anda inginkan. Tiap kampus pastinya mempunyai kriteria agar masuk kampus tersebut. Untuk mengetahui kriteria bobot nilai agar masuk kampus tersebut. Disini akan membahas mengenai Passing Grade Universitas Padjadjaran. Untuk itu simak penjelasan secara lengkap di bawah ini.
Sejarah UNPAD (Universitas Padjadjaran)
Universitas Padjadjaran atau yang biasa disebut dengan UNPAD yakni suatu perguruan tinggi negeri di Bandung, Jawa Barat, Indonesia dan berdiri pada tanggal 11 September 1957. UNPAD mempunyai 2 kampus utama yang berada di Ukur Bandung dan Kabupaten Sumedang.
Universitas Padjadjaran telah dibentuk dan didirikan atas izin dan persetujuan para pemuka masyarakat Jawa Barat yang menginginkan adanya perguruan tinggi tempat pemuda-pemudi Jawa Barat memperoleh pendidikan tinggi untuk dapat mempersiapkan pemimpin pada masa depan yang memiliki kecerdasan dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Setelah melalui serangkaian proses dan rencana yang sudah disusun, pada tanggal 11 September 1957 Universitas Padjadjaran secara resmi didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1957, dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1957.
Pada tanggal 20 Oktober 2014, UNPAD berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dari Badan Layanan Umum (BLU). Peresmian itu telah ditandai dengan adanya peraturan pemerintah (PP) yang ditandatangani oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penetapan yang telah ditetapkan itu didasarkan atas adanya evaluasi kinerja yang dilakukan tim independen yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud). UNPAD juga mendapat peringkat akreditasi A (sangat baik) dalam dunia pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang ditetapkan pada 16 Januari 2014.
Alamat UNPAD (Universitas Padjadjaran)
Alamat : JL. Raya Bandung-Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
Phone : (022) 842 88888
Website : www.unpad.ac.id
e-mail : [email protected]
Twitter : @unpad
Facebook : @unpad
Instagram : @universitaspadjadjaran
Line : @unpad_official
Fakultas UNPAD (Universitas Padjadjaran)
1. Fakultas Hukum
Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum |
Kenotariatan |
2. Fakultas Ekonomi & Bisnis
Program Diploma | Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) | Program Profesi |
D-IV Akuntansi Perpajakan | Akuntansi | Ekonomi | Ekonomi | Profesi Akuntansi (PPAK) |
D-IV Akuntansi Sektor Publik | Ekonomi Pembangunan | lmu Ekonomi | Manajemen | |
D-IV Bisnis Internasional | Manajemen | Ilmu Manajemen | Akuntansi | |
D-IV Pemasaran Digital | Ekonomi Islam | Manajemen | ||
Bisnis Digital | Akuntansi | |||
Ekonomi Terapan | ||||
Manajemen | ||||
Manajemen Mikro Terpadu |
3. Fakultas Kedokteran
Program Diploma | Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) | Program Profesi | Program Spesialis |
D-IV Kebidanan | Kedokteran | Ilmu Kedokteran Dasar | Ilmu Kedokteran | Pendidikan Dokter | Anestesiologi dan Terapi Intensif |
Kedokteran Hewan | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Ilmu Bedah | |||
Kebidanan | Ilmu Bedah Syaraf | ||||
Anti Aging dan Aesthetic Medicine | Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi | ||||
Epidemiologi | Ilmu Kedokteran Forensik | ||||
Ilmu Kesehatan Jiwa | |||||
Ilmu Kesehatan Anak | |||||
Ilmu Penyakit Dalam | |||||
Ilmu Kesehatan Mata | |||||
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | |||||
Ilmu Penyakit Syaraf | |||||
Ilmu Kesehatan THT – Bedah Kepala, Leher | |||||
Ilmu Obstetri dan Ginekologi | |||||
Patologi Anatomi | |||||
Patologi Klinik | |||||
Radiologi | |||||
Ilmu Kedokteran Nuklir | |||||
Ilmu Bedah Anak | |||||
Ilmu Bedah Urologi | |||||
Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik | |||||
Kardiologi dan Kedokteran Vaskular | |||||
Ilmu Bedah Plastik | |||||
Dokter Layanan Primer |
4. Fakultas Matematika & IPA
Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
Matematika | Ilmu Kimia | Ilmu Kimia |
Kimia | Statistika Terapan | Matematika |
Fisika | Matematika | |
Biologi | Biologi | |
Statistika | Fisika | |
Geofisika | Fisika | |
Teknik Informatika | ||
Teknik Elektro | ||
Aktuaria |
5. Fakultas Pertanian
Program Diploma | Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
D-IV Agroteknopreneur | Agroteknologi | Ekonomi Pertanian | Ilmu Pertanian |
Agribisnis | Ilmu Tanah | ||
Agronomi |
6. Fakultas Kedokteran Gigi
Program Sarjana | Program Profesi | Program Spesialis |
Kedokteran Gigi | Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Bedah Mulut |
Prostodonsia | ||
Ortodonsia | ||
Ilmu Kesehatan Gigi Anak | ||
Periodonsia | ||
Ilmu Konservasi Gigi | ||
Ilmu Penyakit Mulut | ||
Radiologi Kedokteran Gigi |
7. Fakultas Ilmu Sosial & Politik
Program Diploma | Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
D-IV Administrasi Pemerintahan | Administrasi Publik | Administrasi Publik | Sosiologi |
D-IV Administrasi Publik | Hubungan Internasional | Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi |
D-IV Bisnis Logistik | Kesejahteraan Sosial | Ilmu Antropologi | Hubungan Internasional |
D-IV Kearsipan Digital | Ilmu Pemerintahan | Sosiologi | Kesejahteraan Sosial |
Antropologi | Ilmu Kesejahteraan Sosial | ||
Administrasi Bisnis | Kebijakan Publik | ||
Sosiologi | Ilmu Politik | ||
Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan |
8. Fakultas Ilmu Budaya
Program Diploma | Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
D-IV Bahasa dan Budaya Tiongkok | Sastra Indonesia | Ilmu Sastra | Ilmu Sastra |
Sastra Sunda | Kajian Budaya | ||
Ilmu Sejarah | Ilmu Linguistik | ||
Sastra Inggris | Sejarah | ||
Sastra Perancis | |||
Sastra Jepang | |||
Sastra Rusia | |||
Sastra Jerman | |||
Sastra Arab |
9. Fakultas Psikologi
Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
Psikologi | Psikologi | Ilmu Psikologi |
Psikologi Profesi |
10. Fakultas Peternakan
Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
Peternakan | Ilmu Peternakan | Ilmu Peternakanmu Psikologi |
11. Ilmu Komunikasi
Program Diploma | Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
D-IV Manajemen Produksi Media | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi |
Perpustakaan dan Sains Informasi | |||
Hubungan Masyarakat | |||
Jurnalistik | |||
Manajemen Komunikasi | |||
Televisi dan Film |
12. Fakultas Keperawatan
Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
Keperawatan | Profesi Ners | Magister Ilmu Keperawatan |
13. Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan
Program Diploma | Program Sarjana | Program Magister (S2) |
D-IV Pariwisata Bahari | Perikanan | Magister Konservasi Laut |
Ilmu Kelautan | Magister Perikanan | |
Perikanan PSDKU Pangandaran |
14. Fakultas Teknologi Industri Pertanian
Program Sarjana | Program Magister (S2) |
Teknik Pertanian | Teknologi Industri Pertanian |
Teknologi Pangan | Teknologi Agroindustri |
Teknologi Industri Pertanian |
15. Fakultas Pertanian
Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) | Program Profesi |
Farmasi | Farmasi | Farmasi | Profesi Apoteker |
Farmasi Klinik |
16. Fakultas Teknik Geologi
Program Sarjana | Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
Teknik Geologi | Magister Teknik Geologi | Doktor Teknik Geologi |
17. Sekolah Pascasarjana
Program Magister (S2) | Program Doktor (S3) |
Ilmu Lingkungan | Ilmu Lingkungan |
Ilmu Keberlanjutan | BioteknologiTeknik Geologi |
Pariwisata Berkelanjutan | |
Bioteknologi | |
Inovasi Regional | |
Manajemen Sumberdaya Hayati |
Program Studi dan Akreditasi UNPAD (Universitas Padjadjaran)
Akreditasi Program Studi D-IV UNPAD | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | D-IV | Kebidanan | A |
2 | D-IV | Administrasi Keuangan Publik | B |
3 | D-IV | Administrasi Pemerintahan | B |
4 | D-IV | Akuntansi Perpajakan | B |
5 | D-IV | Bahasa Dan Budaya Tiongkok | C |
6 | D-IV | Bisnis Internasional | Baik |
7 | D-IV | Manajemen Produksi Media | B |
Akreditasi Program Profesi UNPAD | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | Profesi | Dokter | A |
2 | Profesi | Dokter Gigi | A |
3 | Profesi | Ners | A |
4 | Profesi | Akuntan | A |
5 | Profesi | Apoteker | A |
Akreditasi Program Studi S-1 UNPAD | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | S-1 | Kedokteran Gigi | A |
2 | S-1 | Kedokteran Hewan | B |
3 | S-1 | Keperawatan (Kampus Pangandaran) | B |
4 | S-1 | Administrasi Bisnis (Kampus Pangandaran) | Baik |
5 | S-1 | Administrasi Publik | A |
6 | S-1 | Agribisnis | A |
7 | S-1 | Agroteknologi | A |
8 | S-1 | Aktuaria | Baik |
9 | S-1 | Akuntansi | A |
10 | S-1 | Antropologi | A |
11 | S-1 | Biologi | A |
12 | S-1 | Bisnis Digital | Baik |
13 | S-1 | Ekonomi Islam | B |
14 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
15 | S-1 | Farmasi | A |
16 | S-1 | Fisika | A |
17 | S-1 | Geofisika | B |
18 | S-1 | Hubungan Internasional | A |
19 | S-1 | Hubungan Masyarakat | A |
20 | S-1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A |
21 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
22 | S-1 | Ilmu Kelautan | A |
23 | S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
24 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
25 | S-1 | Ilmu Komunikasi (Kampus Pangandaran) | Baik |
26 | S-1 | Ilmu Pemerintahan | A |
27 | S-1 | Ilmu Perpustakaan | A |
28 | S-1 | Ilmu Politik | A |
29 | S-1 | Ilmu Sejarah | A |
30 | S-1 | Jurnalistik | A |
31 | S-1 | Kedokteran | A |
32 | S-1 | Keperawatan | A |
33 | S-1 | Kimia | A |
34 | S-1 | Manajemen | A |
35 | S-1 | Manajemen Komunikasi | A |
36 | S-1 | Matematika | A |
37 | S-1 | Perikanan | A |
38 | S-1 | Perikanan (Kampus Pangandaran) | Baik |
39 | S-1 | Peternakan | A |
40 | S-1 | Peternakan (Kampus Pangandaran) | Baik |
41 | S-1 | Psikologi | A |
42 | S-1 | Sastra Arab | A |
43 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
44 | S-1 | Sastra Inggris | A |
45 | S-1 | Sastra Jepang | A |
46 | S-1 | Sastra Jerman | A |
47 | S-1 | Sastra Perancis | A |
48 | S-1 | Sastra Rusia | A |
49 | S-1 | Sastra Sunda | A |
50 | S-1 | Sosiologi | A |
51 | S-1 | Statistika | A |
52 | S-1 | Teknik Elektro | B |
53 | S-1 | Teknik Geologi | A |
54 | S-1 | Teknik Informatika | A |
55 | S-1 | Teknik Pertanian | A |
56 | S-1 | Teknologi Industri Pertanian | B |
57 | S-1 | Teknologi Pangan | A |
58 | S-1 | Televisi dan Film | B |
Akreditasi Program Studi S-2 UNPAD | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | S-2 | Anti Aging dan Aesthetic Medicine | B |
2 | S-2 | Epidemiologi | B |
3 | S-2 | Ilmu Kedokteran Dasar | A |
4 | S-2 | Ilmu Keperawatan | A |
5 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
6 | S-2 | Kebidanan | A |
7 | S-2 | Administrasi Bisnis | B |
8 | S-2 | Administrasi Publik | A |
9 | S-2 | Agronomi | A |
10 | S-2 | Akuntansi | A |
11 | S-2 | Biologi | B |
12 | S-2 | Bioteknologi | B |
13 | S-2 | Ekonomi Pertanian | A |
14 | S-2 | Ekonomi Terapan | A |
15 | S-2 | Farmasi | A |
16 | S-2 | Farmasi Klinik | A |
17 | S-2 | Ilmu Antropologi | A |
18 | S-2 | Ilmu Berkelanjutan | B |
19 | S-2 | Ilmu Ekonomi | A |
20 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
21 | S-2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
22 | S-2 | Ilmu Kimia | A |
23 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
24 | S-2 | Ilmu Lingkungan | A |
25 | S-2 | Ilmu Linguistik | B |
26 | S-2 | Ilmu Manajemen | A |
27 | S-2 | Ilmu Pemerintahan | C |
28 | S-2 | Ilmu Peternakan | A |
29 | S-2 | Ilmu Politik | B |
30 | S-2 | Ilmu Sastra | A |
31 | S-2 | Ilmu Sejarah | A |
32 | S-2 | Ilmu Tanah | A |
33 | S-2 | Inovasi Regional | Baik |
34 | S-2 | Kajian Budaya | A |
35 | S-2 | Kebijakan Publik | A |
36 | S-2 | Kenotariatan | A |
37 | S-2 | Manajemen | A |
38 | S-2 | Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | B |
39 | S-2 | Manajemen Sumber Daya Hayati | B |
40 | S-2 | Matematika | B |
41 | S-2 | Pariwisata Berkelanjutan | B |
42 | S-2 | Psikologi | B |
43 | S-2 | Psikologi Profesi | A |
44 | S-2 | Sosiologi | A |
45 | S-2 | Statistika Terapan | A |
46 | S-2 | Teknik Geologi | A |
47 | S-2 | Teknologi Agroindustri | Baik |
48 | S-2 | Teknologi Industri Pertanian | B |
Akreditasi Program Studi S-3 UNPAD | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | S-3 | Ilmu Kedokteran | A |
2 | S-3 | Bioteknologi | B |
3 | S-3 | Farmasi | B |
4 | S-3 | Hubungan Internasional | B |
5 | S-3 | Ilmu Administrasi | A |
6 | S-3 | Ilmu Akuntansi | B |
7 | S-3 | Ilmu Ekonomi | A |
8 | S-3 | Ilmu Hukum | A |
9 | S-3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
10 | S-3 | Ilmu Kimia | A |
11 | S-3 | Ilmu Komunikasi | A |
12 | S-3 | Ilmu Lingkungan | B |
13 | S-3 | Ilmu Manajemen | B |
14 | S-3 | Ilmu Pertanian | A |
15 | S-3 | Ilmu Peternakan | A |
16 | S-3 | Ilmu Psikologi | A |
17 | S-3 | Ilmu Sastra | A |
18 | S-3 | Ilmu Sosiologi | A |
19 | S-3 | Teknik Geologi | A |
Akreditasi Program Spesialis UNPAD | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
2 | Spesialis | Ilmu Anestesi | A |
3 | Spesialis | Ilmu Bedah Anak | A |
4 | Spesialis | Ilmu Bedah Mulut | A |
5 | Spesialis | Ilmu Bedah Orthopedi | A |
6 | Spesialis | Ilmu Bedah Plastik | B |
7 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A |
8 | Spesialis | Ilmu Bedah Urologi | A |
9 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik | A |
10 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
11 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | A |
12 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Nuklir | A |
13 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
14 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok – Bedah Kepala Leher | A |
15 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
16 | Spesialis | Ilmu Patologi Klinik | A |
17 | Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | A |
18 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
19 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mulut | A |
20 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
21 | Spesialis | Obstetri dan Ginekologi | A |
22 | Spesialis | Ortodonsia | A |
23 | Spesialis | Psikiatri | A |
24 | Spesialis | Radiologi | A |
25 | Spesialis | Radiologi Kedokteran Gigi | A |
26 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
27 | Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | B |
28 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | A |
29 | Spesialis | Periodonsia | B |
30 | Spesialis | Prostodonsia | B |
Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran)
Passing grade adalah suatu persentase nilai yang dipakai sebagai acuan guna meluluskan seseorang dalam program studi di perguruan tinggi tertentu. Setiap tahunnya angka persentase passing grade di setiap kampus pasti akan selalu mengalami perubahan, jadi kamu tidak dapat membandingkan antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Berikut ini daftar passing grade UNPAD:
Passing Grade SAINTEK UNPAD | ||
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Pendidikan Dokter | 53.50% |
2 | Pendidikan Dokter Gigi | 38.60% |
3 | Ilmu Keperawatan | 31.20% |
4 | Matematika | 36.60% |
5 | Fisika | 28.20% |
6 | Biologi | 32.50% |
7 | Statistika | 38.20% |
8 | Geofisika | 32.50% |
9 | Kimia | 32.50% |
10 | Farmasi | 37.50% |
11 | Teknik Pertanian | 26.90% |
12 | Agribisnis | 25.80% |
13 | Teknologi Pangan | 31.80% |
14 | Teknologi Pangan | 23.40% |
15 | Ilmu Peternakan | 23.40% |
16 | Perikanan | 32.50% |
17 | Ilmu Kelautan | 25.80% |
18 | Teknik Geologi | 34.50% |
19 | Teknik Informatika | 36.80% |
20 | Psikologi | 40.40% |
21 | Agroteknologi | 25.80% |
Passing Grade SOSHUM UNPAD | ||
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Ilmu Komunikasi | 36.20% |
2 | Ilmu Perpustakaan | 23.70% |
3 | Ekonomi Pembangunan | 33.50% |
4 | Ilmu Hukum | 36.80% |
5 | Akuntansi | 44.50% |
6 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 28.60% |
7 | Ilmu Pemerintahan | 32.00% |
8 | Manajemen | 38.50% |
9 | Sastra Jepang | 31.00% |
10 | Sastra Rusia | 20.80% |
11 | Sastra Jerman | 27.50% |
12 | Sastra Arab | 21.90% |
13 | Antropologi | 25.30% |
14 | Sosiologi | 22.00% |
15 | Ilmu Administrasi Bisnis | 35.30% |
16 | Ilmu Sejarah | 22.20% |
17 | Sastra Indonesia | 23.70% |
18 | Ilmu Administrasi Negara | 35.30% |
19 | Ilmu Hubungan Internasional | 40.60% |
20 | Sastra Sunda | 18.60% |
21 | Sastra Inggris | 31.60% |
22 | Sastra Perancis | 30.50% |
Demikianlah pembahasan mengenai √ Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran) 2023/2024 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan). Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kita semua dalam menemukan solusi yang terbaik. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Terima kasih.
Baca Juga Artikel Lainnya :
- Passing Grade UI (Universitas Indonesia)
- Passing Grade IPB (Institut Pertanian Bogor)
- Passing Grade UGM (Universitas Gadjah Mada)
- Passing Grade ITB (Institut Teknologi Bandung)
- Passing Grade UNDIP (Universitas Diponegoro)
- Passing Grade UNS (Universitas Sebelas Maret)