Passing Grade ITB (Institut Teknologi Bandung) 2023/2024 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan) – Hai calon sarjana, saat kalian lulus sekolah ada yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Setiap siswa pastinya sudah memiliki kampus impian yang anda inginkan. Tiap kampus pastinya mempunyai kriteria agar masuk kampus tersebut. Untuk mengetahui kriteria bobot nilai agar masuk kampus tersebut. Disini akan membahas mengenai Passing Grade Institut Teknologi Bandung. Untuk itu simak penjelasan secara lengkap di bawah ini.
Sejarah ITB (Institut Teknologi Bandung)
Institut Teknologi Bandung atau yang biasa disebut ITB merupakan suatu sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia. Sekolah ini sudah ada sejak zaman Belanda. Nama ITB diresmikan pada tanggal 2 maret 1959, sejak tanggal 14 oktober 2013 ITB menjadi perguruan tinggi negeri badang hukum yang mempunyai otonomi pengelolaan dalam akademik dan non akademik. ITB telam mempunyai 17 program studi yang terakreditasi secara internasional. Tak heran ITB mempunyai banyak sekali sejarah. Di perguruan tinggi ini Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia meraih gelar insinyurnya di ITB dalam bidang Teknik Sipil.
Pada mulanya ITB berdiri sejak abad ke 20, atas izin prakarsa masyarakat penguasa kala itu, tujuan awal pendirian nya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang menjadi sulit karena terganggunya hubungan antara negeri belanda dan juga wilayah jajahannya dikawasan nusantara, sebagai akibat pecahnya perang dunia yang pertama.
Alamat ITB (Institut Teknologi Bandung)
Jl. Ganesha 10/12Bandung, Jawa Barat, Indonesia dengan Luas Kampus : 795.646 m2 dan dan kampus Jatinangor Jl. Winaya Mukti no. 1 Jatinangor.
- Website : www.itb.ac.id
- Telepon : 022-250 42 52
- Twitter : @itbofficial
- Facebook : @institutteknologibandung
- Instagram : itb1920
- Youtube : Institut Teknologi Bandung
Kampus ITB Ganesha
Jl. Ganesa 10
Bandung – Jawa Barat, Indonesia
[email protected]
Kampus ITB Jatinangor
Jalan Let. Jen. Purn. Dr. (HC). Mashudi No. 1
Sumedang – Jawa Barat, Indonesia
[email protected]
Kampus ITB Cirebon
Jl. Kebonturi, Arjawinangun
Cirebon – Jawa Barat, Indonesia
[email protected]
Fakultas ITB (Institut Teknologi Bandung)
1. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB)
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Meteorologi (ME) | Sains Kebumian | Sains Kebumian |
Oseanografi (OS) | Teknik Air Tanah | Teknik Geodesi dan Geomatika |
Teknik Geodesi dan Geomatika (GD) | Teknik Geodesi dan Geomatika | Teknik Geologi |
Teknik Geologi (GL) | Teknik Geologi |
2. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Aktuaria (AK) | Aktuaria | Astronomi |
Astronomi (AS) | Astronomi | Fisika |
Fisika (FI) | Fisika | Kimia |
Kimia (KI) | Ilmu dan Rekayasa Nuklir | Matematika |
Matematika (MA) | Kimia | Rekayasa Nuklir |
Matematika | ||
Pengajaran Matematika | ||
Pengajaran Fisika | ||
Pengajaran Kimia | ||
Sains Komputasi |
3. Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Desain Interior (DI) | Desain | Ilmu Seni Rupa dan Desain |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | Seni Rupa | |
Desain Produk (DP) | ||
Kriya (KR) | ||
Seni Rupa (SR) |
4. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD)
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Teknik Dirgantara (AE) | Ilmu dan Teknik Material | Teknik Dirgantara |
Teknik Material (MT) | Teknik Dirgantara | Ilmu dan Teknik Material |
Teknik Mesin (MS) | Teknik Mesin | Teknik Mesin |
5. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM)
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Teknik Geofisika (TG) | Rekayasa Pertambangan | Rekayasa Pertambangan |
Teknik Metalurgi (MG) | Teknik Geofisika | Teknik Geofisika |
Teknik Perminyakan (TM) | Teknik Geotermal | Teknik Perminyakan |
Teknik Pertambangan (TA) | Teknik Metalurgi | |
Teknik Perminyakan |
6. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Rekayasa Infrastruktur Lingkungan (IL) | Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi | Teknik Lingkungan |
Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air (SA) | Pengelolaan Sumber Daya Air | Teknik Sipil |
Teknik Kelautan (KL) | Sistem dan Teknik Jalan Raya | |
Teknik Lingkungan (TL) | Teknik Kelautan | |
Teknik Sipil (SI) | Teknik Lingkungan | |
Teknik Sipil |
7. Fakultas Teknologi Industri (FTI)
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Manajemen Rekayasa Industri (MR) | Instrumentasi dan Kontrol | Teknik dan Manajemen-Industri |
Teknik Bioenergi dan Kemurgi (TB) | Logistik | Teknik Fisika |
Teknik Fisika (TF) | Teknik dan Manajemen Industri | Teknik Kimia |
Teknik Industri (TI) | Teknik Fisika | |
Teknik Kimia (TK) | Teknik Kimia | |
Teknik Pangan (PG) |
Daftar Program Studi dan Akreditasi ITB (Institut Teknologi Bandung)
Akreditasi adalah suatu nilai yang diberikan lembaga yang berwenang penilaian seperti BAN PT kepada perguruan tinggi. Berikut daftar prodi dan akreditasinya di Institut Teknologi Bandung :
Akreditasi Program Profesi ITB | |||
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | Profesi | Apoteker | A |
2 | Profesi | Profesi Insinyur | B |
Akreditasi Program Studi S-1 ITB | |||
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | S-1 | Sains dan Teknologi Farmasi | A |
2 | S-1 | Arsitektur | Unggul |
3 | S-1 | Astronomi | Unggul |
4 | S-1 | Biologi | Unggul |
5 | S-1 | Desain Interior | A |
6 | S-1 | Desain Komunikasi Visual | A |
7 | S-1 | Desain Produk | A |
8 | S-1 | Fisika | Unggul |
9 | S-1 | Kewirausahaan | A |
10 | S-1 | Kimia | Unggul |
11 | S-1 | Kriya | A |
12 | S-1 | Manajemen | A |
13 | S-1 | Manajemen Rekayasa Industri | Unggul |
14 | S-1 | Matematika | Unggul |
15 | S-1 | Meteorologi | A |
16 | S-1 | Mikrobiologi | Unggul |
17 | S-1 | Oseanografi | A |
18 | S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Unggul |
19 | S-1 | Rekayasa Hayati | A |
20 | S-1 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | B |
21 | S-1 | Rekayasa Kehutanan | B |
22 | S-1 | Rekayasa Pertanian | A |
23 | S-1 | Seni Rupa | A |
24 | S-1 | Sistem dan Teknologi Informasi | Unggul |
25 | S-1 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | B |
26 | S-1 | Teknik Biomedis | A |
27 | S-1 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | B |
28 | S-1 | Teknik Dirgantara | Unggul |
29 | S-1 | Teknik Elektro | Unggul |
30 | S-1 | Teknik Fisika | Unggul |
31 | S-1 | Teknik Geodesi dan Geomatika | Unggul |
32 | S-1 | Teknik Geofisika | Unggul |
33 | S-1 | Teknik Geologi | Unggul |
34 | S-1 | Teknik Industri | Unggul |
35 | S-1 | Teknik Informatika | Unggul |
36 | S-1 | Teknik Kelautan | Unggul |
37 | S-1 | Teknik Kimia | Unggul |
38 | S-1 | Teknik Lingkungan | Unggul |
39 | S-1 | Teknik Material | Unggul |
40 | S-1 | Teknik Mesin | Unggul |
41 | S-1 | Teknik Metalurgi | Unggul |
42 | S-1 | Teknik Pangan | B |
43 | S-1 | Teknik Perminyakan | Unggul |
44 | S-1 | Teknik Pertambangan | Unggul |
45 | S-1 | Teknik Sipil | Unggul |
46 | S-1 | Teknik Telekomunikasi | Unggul |
47 | S-1 | Teknik Tenaga Listrik | Unggul |
48 | S-1 | Teknologi Pascapanen | B |
Akreditasi Program Studi S-2 ITB | |||
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | S-2 | Farmasi Industri | A |
2 | S-2 | Administrasi Bisnis | A |
3 | S-2 | Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | A |
4 | S-2 | Aktuaria | A |
5 | S-2 | Arsitektur | Unggul |
6 | S-2 | Arsitektur Lanskap | A |
7 | S-2 | Astronomi | A |
8 | S-2 | Biologi | A |
9 | S-2 | Biomanajemen | A |
10 | S-2 | Bioteknologi | A |
11 | S-2 | Desain | A |
12 | S-2 | Farmasi | A |
13 | S-2 | Fisika | A |
14 | S-2 | Ilmu dan Teknik Material | A |
15 | S-2 | Informatika | A |
16 | S-2 | Instrumentasi dan Kontrol | A |
17 | S-2 | Keolahragaan | A |
18 | S-2 | Kimia | A |
19 | S-2 | Logistik | B |
20 | S-2 | Matematika | A |
21 | S-2 | Pengajaran Fisika | A |
22 | S-2 | Pengajaran Kimia | A |
23 | S-2 | Pengajaran Matematika | A |
24 | S-2 | Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi | A |
25 | S-2 | Pengelolaan Sumber Daya Air | A |
26 | S-2 | Perencanaan Kepariwisataan | A |
27 | S-2 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
28 | S-2 | Rancang Kota | A |
29 | S-2 | Rekayasa Pertambangan | A |
30 | S-2 | Sains Kebumian | A |
31 | S-2 | Sains Komputasi | B |
32 | S-2 | Sains Manajemen | A |
33 | S-2 | Seni Rupa | A |
34 | S-2 | Sistem dan Teknik Jalan Raya | A |
35 | S-2 | Studi Pembangunan | A |
36 | S-2 | Teknik Air Tanah | A |
37 | S-2 | Teknik dan Manajemen Industri | A |
38 | S-2 | Teknik Dirgantara | A |
39 | S-2 | Teknik Elektro | A |
40 | S-2 | Teknik Fisika | A |
41 | S-2 | Teknik Geodesi dan Geomatika | A |
42 | S-2 | Teknik Geofisika | A |
43 | S-2 | Teknik Geologi | A |
44 | S-2 | Teknik Kelautan | A |
45 | S-2 | Teknik Kimia | A |
46 | S-2 | Teknik Lingkungan | A |
47 | S-2 | Teknik Mesin | A |
48 | S-2 | Teknik Metalurgi | B |
49 | S-2 | Teknik Panas Bumi | A |
50 | S-2 | Teknik Perminyakan | A |
51 | S-2 | Teknik Sipil | A |
52 | S-2 | Transportasi | A |
Akreditasi Program Studi S-3 ITB | |||
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | S-3 | Farmasi | A |
2 | S-3 | Arsitektur | A |
3 | S-3 | Astronomi | A |
4 | S-3 | Biologi | A |
5 | S-3 | Fisika | A |
6 | S-3 | Ilmu dan Teknik Material | A |
7 | S-3 | Ilmu Seni Rupa dan Desain | A |
8 | S-3 | Kimia | A |
9 | S-3 | Matematika | A |
10 | S-3 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
11 | S-3 | Rekayasa Pertambangan | A |
12 | S-3 | Sains Kebumian | A |
13 | S-3 | Sains Manajemen | A |
14 | S-3 | Teknik dan Manajemen Industri | A |
15 | S-3 | Teknik Dirgantara | A |
16 | S-3 | Teknik Elektro dan Informatika | A |
17 | S-3 | Teknik Fisika | A |
18 | S-3 | Teknik Geodesi dan Geomatika | A |
19 | S-3 | Teknik Geofisika | A |
20 | S-3 | Teknik Geologi | A |
21 | S-3 | Teknik Kimia | A |
22 | S-3 | Teknik Lingkungan | A |
23 | S-3 | Teknik Mesin | A |
24 | S-3 | Teknik Perminyakan | A |
25 | S-3 | Teknik Sipil | A |
26 | S-3 | Transportasi | A |
Passing Grade ITB (Institut Teknologi Bandung)
Passing grade adalah suatu persentase nilai yang dipakai sebagai acuan guna meluluskan seseorang dalam program studi di perguruan tinggi tertentu. Setiap tahunnya angka persentase passing grade di setiap kampus pasti akan selalu mengalami perubahan, jadi kamu tidak dapat membandingkan antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Berikut ini daftar passing grade ITB:
Passing Grade SAINTEK ITB | ||
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Teknik Elektro | 50.77% |
2 | Arsitektur | 45.67% |
3 | Kesehatan Masyarakat | 35.91% |
4 | Arsitektur Interior | 35.67% |
5 | Fisika | 34.67% |
6 | Teknologi Bioproses | 32.03% |
7 | Biologi | 30.67% |
8 | Gizi | 30.17% |
9 | Geografi | 32.56% |
10 | Pendidikan Dokter | 62.78% |
11 | Ilmu Komputer | 55.99% |
12 | Teknik Industri | 51.60% |
13 | Kimia | 51.60% |
14 | Teknik Perkapalan | 36.54% |
15 | Farmasi | 54.93% |
16 | Teknik Komputer | 45.26% |
17 | Teknik Metalurgi dan Material | 42.38% |
18 | Pendidikan Dokter Gigi | 49.65% |
19 | Matematika | 40.50% |
20 | Teknik Mesin | 45.16% |
21 | Teknik Sipil | 44.09% |
22 | Ilmu Keperawatan | 43.00% |
23 | Teknik Kimia | 42.48% |
24 | Sistem Informasi | 42.38% |
25 | Teknik Lingkungan | 40.49% |
Passing Grade SOSHUM ITB | ||
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Ilmu Filsafat | 30.20% |
2 | Sastra Rusia | 29.50% |
3 | Arkeologi Indonesia | 28.90% |
4 | Ilmu Sejarah | 30.90% |
5 | Sastra Belanda | 28.20% |
6 | Sastra Arab | 30.80% |
7 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29.80% |
8 | Ilmu Hukum | 50.60% |
9 | Ilmu Politik | 40.20% |
10 | Psikologi | 48.80% |
11 | Sastra Indonesia | 31.00% |
12 | Ilmu Perpustakaan | 30.40% |
13 | Akuntansi | 56.40% |
14 | Ilmu Hubungan Internasional | 53.80% |
15 | Ilmu Komunikasi | 52.30% |
16 | Manajemen | 50.80% |
17 | Ilmu Administrasi Niaga | 43.80% |
18 | Sastra Jepang | 39.70% |
19 | Sastra Inggris | 39.40% |
20 | Sastra Perancis | 38.80% |
21 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 37.10% |
22 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36.30% |
23 | Kriminologi | 35.80% |
24 | Sosiologi | 35.70% |
25 | Sastra Cina | 35.20% |
26 | Ilmu Administrasi Fiskal | 43.10% |
27 | Ilmu Administrasi Negara | 42.70% |
28 | Ilmu Ekonomi | 49.70% |
29 | Sastra Jerman | 33.30% |
30 | Antropologi Sosial | 31.60% |
Demikianlah pembahasan mengenai √ Passing Grade ITB (Institut Teknologi Bandung) 2021/2022 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan). Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kita semua dalam menemukan solusi yang terbaik. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Terima kasih.
Baca Juga Artikel Lainnya :
- Passing Grade UI (Universitas Indonesia)
- Passing Grade IPB (Institut Pertanian Bogor)
- Passing Grade UGM (Universitas Gadjah Mada)
- Passing Grade UNDIP (Universitas Diponegoro)
- Passing Grade UNS (Universitas Sebelas Maret)
- Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran)