Passing Grade UNDIP (Universitas Diponegoro) 2023/2024 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan) – Hai calon sarjana, saat kalian lulus sekolah ada yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Setiap siswa pastinya sudah memiliki kampus impian yang anda inginkan. Tiap kampus pastinya mempunyai kriteria agar masuk kampus tersebut. Untuk mengetahui kriteria bobot nilai agar masuk kampus tersebut. Disini akan membahas mengenai Passing Grade Universitas Diponegoro. Untuk itu simak penjelasan secara lengkap di bawah ini.
Sejarah UNDIP (Universitas Diponegoro)
Universitas Diponegoro atau biasa disingkat UNDIP adalah sebuah universitas terkemuka, yang terletak di Semarang, ibukota Jawa Tengah, dan dianggap sebagai universitas terbaik di Semarang. Awalnya UNDIP disebut sebagai Universitas Semarang yang didirikan pada 9 Januari 1957. Nama Universitas Diponegoro diambil dari nama pahlawan Indonesia yang memiliki makna tersendiri yaitu jiwa yang besar dan bersifat gigih.
Pada mulanya UNDIP hanya mempunyai satu fakultas, yaitu Fakultas Hukum. Tetapi, seiring berjalannya waktu terbentuklah beberapa fakultas pun yaitu mulai dari program sarjana kemudian pascasarjana. UNDIP memiliki kualitasyang tinggi, UNDIP di anugerahi ANINDIAGUNA penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional pemeriksaan yang UNDIP kemudian dan terus menjadi sumber dan aset yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia.
Alamat UNDIP (Universitas Diponegoro)
Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
Website : www.undip.ac.id
Telepon : (024) 7465403
Email : [email protected]
Twitter : @undip
Facebook : @undip.official
Instagram : @undip.official
Fakultas UNDIP (Universitas Diponegoro)
Fakultas Kedokteran
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor | Spesialis | Sub Spesialis | Profesi |
Kedokteran (A) | Ilmu Biomedik (A) | Ilmu Kedokteran (B) | Ilmu Bedah | Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi | Dokter (A) |
Ilmu Keperawatan (A) | Ilmu Keperawatan (B) | Bedah Syaraf | Fetal Maternal | Ners (A) | |
Kedokteran Gigi (C) | Ilmu Gizi (A) | Ilmu Penyakit Dalam | Ginekologi Onkologi | ||
Gizi (A) | Ilmu Kesehatan Anak | Urologi | |||
Farmasi (C) | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | Bedah Onkologi | |||
Psikiatri | |||||
Obstetri dan Ginekologi | |||||
Anestesiologi | |||||
Radiologi | |||||
Ilmu Kesehatan THT-KL | |||||
Ilmu Penyakit Mata | |||||
Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | |||||
Patologi Klinik | |||||
Patologi Anatomi | |||||
Kardiologi | |||||
Mikrobiologi Klinik | |||||
Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal |
Fakultas Teknik
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor | Profesi |
Teknik Sipil (A) | Ilmu Arsitektur (B) | Teknik Sipil (B) | Profesi Insinyur (PSPPI) |
Teknik Arsitektur (A) | Teknik Kimia (A) | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan (B) | |
Teknik Kimia (A) | Teknik Mesin (B) | Teknik Kimia (B) | |
Teknik Mesin (A) | Pembangunan Wilayah dan Kota (A) | Teknik Mesin (B) | |
Teknik Elektro (A) | Teknik Elektro (B) | ||
Perencanaan Wilayah dan Kota (A) | Teknik Industri (B) | ||
Teknik Industri (A) | |||
Teknik Lingkungan (A) | |||
Teknik Perkapalan (A) | |||
Teknik Geologi (B) | |||
Teknik Geodesi (A) | |||
Sistem Komputer (B) |
Fakultas Ilmu Budaya
Program Studi Diploma | Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Kearsipan (B) | Sastra Indonesia (A) | Ilmu Susastra (C) | Ilmu Sejarah (B) |
Bahasa Inggris (B) | Sastra Inggris (A) | Ilmu Lingustik (A) | |
Perpustakaan dan Informasi (B) | Sastra Jepang (A) | Ilmu Sejarah (A) | |
Sastra Jepang (B) | Ilmu Perpustakaan (A) | ||
Ilmu Sejarah (A) | |||
Antropologi Sosial (B) |
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor | Profesi |
Manajemen (A) | Manajemen (A) | Ilmu Ekonomi (A) | Akuntansi (A) |
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (A) | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (A) | ||
Akuntansi (A) | Akuntansi (A) | ||
Ekonomi Syariah (B) |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Administrasi Publik (A) | Ilmu Administrasi (B) | Administrasi Publik (A) |
Administrasi Bisnis (A) | Ilmu Komunikasi (A) | Ilmu Sosial (A) |
Ilmu Komunikasi (A) | Ilmu Politik (A) | |
Ilmu Pemerintahan (A) | ||
Hubungan Internasional (B) |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Sumberdaya Akuatik (A) | Manajemen Sumberdaya Pantai (A) | Manajemen Sumberdaya Pantai (A) |
Akuakultur (A) | Ilmu Kelautan (A) | Ilmu Kelautan (B) |
Perikanan Tangkap (A) | ||
Ilmu Kelautan (A) | ||
Teknologi Hasil Perikanan (A) | ||
Oseanografi (A) |
Fakultas Peternakan dan Pertanian
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Peternakan (A) | Ilmu Ternak (A) | Ilmu Ternak (A) |
Teknologi Pangan (A) | Agribisnis (B) | |
Agroekoteknologi (B) | ||
Agribisnis (A) |
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Kesehatan Masyarakat (A) | Kesehatan Lingkungan (A) | Kesehatan Masyarakat (B) |
Promosi Kesehatan (A) | ||
Kesehatan Masyarakat (A) |
Fakultas Sains dan Matematika
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister |
Matematika (A) | Fisika (B) |
Biologi (A) | Biologi (A) |
Kimia (A) | Kimia (B) |
Statistika (B) | Matematika (B) |
Fisika (A) | |
Teknik Informatika (B) | |
Bioteknologi (C) |
Fakultas Hukum
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister | Program Studi Doktor |
Ilmu Hukum (A) | Ilmu Hukum (A) | Ilmu Hukum (A) |
Kenotariatan (A) |
Fakultas Psikologi
Program Studi Sarjana | Program Studi Magister |
Psikologi (A) | Psikologi |
Daftar Program Studi dan Akreditasi UNDIP (Universitas Diponegoro)
Akreditasi adalah suatu nilai yang diberikan lembaga yang berwenang penilaian seperti BAN PT kepada perguruan tinggi. Berikut daftar prodi dan akreditasinya di Universitas Diponegoro :
Akreditasi Program Studi UNDIP | |||
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | D-III | Instrumentasi Dan Elektronika | B |
2 | D-III | Bahasa Inggris | B |
3 | D-III | Bahasa Jepang | B |
4 | D-III | Perpustakaan Dan Informasi | B |
5 | D-III | Teknik Perkapalan | B |
6 | D-III | Kearsipan | B |
7 | D-III | Teknik Elektro | B |
8 | D-III | Teknik Sipil | B |
9 | D-III | Administrasi Perkantoran | B |
10 | D-III | Manajemen Usaha Peternakan | B |
11 | D-III | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
12 | D-III | Teknik Kimia | B |
13 | D-III | Pertanahan | B |
14 | D-III | Manajemen Pemasaran | B |
15 | D-III | Keuangan Daerah | B |
16 | D-III | Hubungan Masyarakat | A |
17 | D-III | Akuntansi | A |
18 | D-III | Perpajakan | A |
19 | D-III | Manajemen Perusahaan | A |
20 | D-III | Teknik Mesin | B |
21 | D-III | Arsitektur | B |
22 | D-III | Teknik Elektronika | B |
23 | Profesi | Dokter | A |
24 | Profesi | Dokter | A |
25 | Profesi | Ners | A |
26 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
27 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
28 | S1 | Psikologi | A |
29 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
30 | S1 | Teknik Geodesi | A |
31 | S1 | Administrasi Publik | A |
32 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
33 | S1 | Teknik Informatika | B |
34 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
35 | S1 | Arsitektur | A |
36 | S1 | Hubungan Internasional | B |
37 | S1 | Administrasi Bisnis | A |
38 | S1 | Ilmu Pemerintahan | A |
39 | S1 | Statistika | A |
40 | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
41 | S1 | Kimia | A |
42 | S1 | Teknologi Pangan | A |
43 | S1 | Ekonomi Islam | B |
44 | S1 | Agroekoteknologi | B |
45 | S1 | Teknik Geologi | B |
46 | S1 | Teknik Industri | A |
47 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
48 | S1 | Kedokteran | A |
49 | S1 | Agribisnis | B |
50 | S1 | Fisika | A |
51 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
52 | S1 | Teknik Perkapalan | A |
53 | S1 | Peternakan | A |
54 | S1 | Ilmu Gizi | A |
55 | S1 | Keperawatan | A |
56 | S1 | Budidaya Perairan | A |
57 | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A |
58 | S1 | Oseanografi | A |
59 | S1 | Sastra Indonesia | A |
60 | S1 | Teknik Sipil | A |
61 | S1 | Ilmu Hukum | A |
62 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
63 | S1 | Matematika | B |
64 | S1 | Sastra Inggris | B |
65 | S1 | Teknik Kimia | A |
66 | S1 | Teknik Elektro | A |
67 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
68 | S1 | Sastra Jepang | B |
69 | S1 | Manajemen | A |
70 | S1 | Akuntansi | A |
71 | S1 | Teknik Mesin | A |
72 | S1 | Sejarah Indonesia | A |
73 | S1 | Biologi | A |
74 | S1 | Sistem Komputer | B |
75 | S1 | Administrasi Bisnis | A |
76 | S2 | Arsitektur | A |
77 | S2 | Ilmu Sejarah | A |
78 | S2 | Sistem Informasi | A |
79 | S2 | Matematika | B |
80 | S2 | Kesehatan Lingkungan | A |
81 | S2 | Ilmu Hukum | A |
82 | S2 | Teknik Elektro | B |
83 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
84 | S2 | Energi | B |
85 | S2 | Teknik Sipil | B |
86 | S2 | Kenotariatan | A |
87 | S2 | Manajemen | A |
88 | S2 | Teknik Mesin | B |
89 | S2 | Pembangunan Wilayah Dan Kota | A |
90 | S2 | Ilmu Biomedik | B |
91 | S2 | Keperawatan | B |
92 | S2 | Agribisnis | B |
93 | S2 | Ilmu Ternak | A |
94 | S2 | Teknik Kimia | A |
95 | S2 | Ilmu Lingkungan | A |
96 | S2 | Ilmu Gizi | B |
97 | S2 | Ilmu Administrasi | B |
98 | S2 | Akuntansi | A |
99 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
100 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
101 | S2 | Ilmu Politik | B |
102 | S2 | Ilmu Fisika | B |
103 | S2 | Biologi | B |
104 | S2 | Promosi Kesehatan | B |
105 | S2 | Ilmu Kelautan | B |
106 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
107 | S2 | Ilmu Susastra | B |
108 | S2 | Epidemiologi | B |
109 | S2 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
110 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
111 | S3 | Ilmu Ternak | A |
112 | S3 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | A |
113 | S3 | Teknik Mesin | B |
114 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
115 | S3 | Teknik Kimia | B |
116 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
117 | S3 | Ilmu Hukum | A |
118 | S3 | Administrasi Publik | B |
119 | S3 | Ilmu Sosial | B |
120 | S3 | Teknik Sipil | B |
121 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
122 | S3 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
123 | Spesialis | Psikiatri | B |
124 | Spesialis | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | A |
125 | Spesialis | Radiologi | A |
126 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Dan Tenggorok | A |
127 | Spesialis | Ilmu Anestesi | A |
128 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
129 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | A |
130 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
131 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
132 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
133 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
134 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | A |
135 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | A |
136 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
137 | Spesialis | Bedah Saraf | B |
138 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
139 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
140 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
141 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
142 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
143 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
144 | Spesialis | Gizi Klinik | B |
Passing Grade UNDIP (Universitas Diponegoro)
Passing grade adalah suatu persentase nilai yang dipakai sebagai acuan guna meluluskan seseorang dalam program studi di perguruan tinggi tertentu. Setiap tahunnya angka persentase passing grade di setiap kampus pasti akan selalu mengalami perubahan, jadi kamu tidak dapat membandingkan antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Berikut ini daftar passing grade UNDIP :
Passing Grade SAINTEK UNDIP | ||
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 24.60% |
2 | Sistem Komputer | 40.80% |
3 | Ilmu Keperawatan | 40.50% |
4 | Biologi | 30.90% |
5 | Statistika | 34.00% |
6 | Teknik Informatika | 43.20% |
7 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 24.20% |
8 | Budidaya Perairan | 23.60% |
9 | Ilmu Gizi | 39.60% |
10 | Matematika | 35.90% |
11 | Oceanografi | 27.80% |
12 | Kimia | 33.20% |
13 | Teknik Industri | 41.20% |
14 | Teknik Lingkungan | 40.20% |
15 | Ilmu Kelautan | 29.20% |
16 | Teknik Geodesi | 40.50% |
17 | Teknologi Hasil Perikanan | 25.80% |
18 | Teknik Sipil | 40.66% |
19 | Teknik Perkapalan | 39.60% |
20 | Fisika | 30.50% |
21 | Teknik Arsitektur | 40.87% |
22 | Teknik Mesin | 40.60% |
23 | Teknik Geologi | 41.20% |
24 | Teknik Elektro | 40.00% |
25 | Kesehatan Masyarakat | 39.60% |
26 | Pendidikan Dokter | 57.20% |
27 | Teknik Kimia | 40.60% |
28 | Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 41.40% |
29 | Peternakan | 28.80% |
Passing Grade SOSHUM UNDIP | ||
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Hubungan Internasional | 45.50% |
2 | Ilmu Administrasi Publik | 38.30% |
3 | Bahasa & Sastra Inggris | 36.00% |
4 | Sejarah Indonesia | 29.80% |
5 | Ilmu Administrasi Bisnis | 35.60% |
6 | Bahasa Jepang | 30.50% |
7 | Komunikasi | 44.60% |
8 | Pemerintahan | 34.50% |
9 | Manajemen | 45.20% |
10 | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 43.00% |
11 | Akuntansi | 50.20% |
12 | Bahasa & Sastra Indonesia | 30.20% |
13 | Ilmu Perpustakaan | 24.00% |
14 | Ilmu Hukum | 44.40% |
15 | Psikologi | 42.20% |
Demikianlah pembahasan mengenai √ Passing Grade UNDIP (Universitas Diponegoro) 2021/2022 Terbaru (Akreditasi, Fakultas dan Jurusan). Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kita semua dalam menemukan solusi yang terbaik. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Terima kasih.
Baca Juga Artikel Lainnya :
- Passing Grade UI (Universitas Indonesia)
- Passing Grade IPB (Institut Pertanian Bogor)
- Passing Grade UGM (Universitas Gadjah Mada)
- Passing Grade ITB (Institut Teknologi Bandung)
- Passing Grade UNS (Universitas Sebelas Maret)
- Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran)